<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntotic &#62; Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación &#187; SMS</title>
	<atom:link href="http://www.puntotic.com/category/moviles/sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntotic.com</link>
	<description>Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1.277.500.000.000 SMS por año en USA</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/04/1-277-500-000-000-sms-por-ano-en-usa/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/04/1-277-500-000-000-sms-por-ano-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 06:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[En un informe de la CTIA (Semi-Annual Wireless Industry Survey) los estadounidenses enviaron a Diciembre de 2.008 solamente un trillón doscientos setenta y siete billones quinientos mil millones de mensajes, teniendo en cuenta que hay 277 millones de subscriptores, la media estaría en los 13 mensajes diarios un 300% más que en 2007. La media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.gadgetoblog.net/wp-content/uploads/2008/12/sms.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 197px; height: 131px;" src="http://www.gadgetoblog.net/wp-content/uploads/2008/12/sms.jpg" alt="" border="0" /></a>En <a href="http://files.ctia.org/pdf/CTIA_Survey_Year-End_2008_Graphics.pdf"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">un informe de la CTIA</span> </a>(Semi-Annual Wireless Industry Survey) los estadounidenses enviaron a Diciembre de 2.008 solamente <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">un trillón doscientos setenta y siete billones  quinientos mil millones</span> de mensajes, teniendo en cuenta que hay <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">277 millones de subscriptores</span>, la media estaría en los <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">13 mensajes diarios un 300% más que en 200</span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">7</span>.
<div></div>
<div>La media de la factura mensual esta estimada, por la CTIA, en <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">50$</span> lo cual es creible teniendo en cuenta los <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">2.2 trillones de minutos de voz que se han consumido</span>.
<div></div>
<div>Según estos, el consumo de datos, supero en un 39% al año anterior con unos beneficios de 23.2 billones de dólares, menudo mercado.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/04/1-277-500-000-000-sms-por-ano-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagmore, innovación y comunicación en marketing</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/03/tagmore-innovacion-y-comunicacion-en-marketing/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/03/tagmore-innovacion-y-comunicacion-en-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ideas que mas me emocionan es la posibilidad de insertar en el entorno señalética de todo tipo con la capacidad de ser gestionada en Internet. Cambiar la sociedad y hacerla dinámica, o mejor dicho, crear sistemas de información. Tagmore es una empresa especializada en soluciones de Marketing para empresa que utilizan los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://farm3.static.flickr.com/2265/2244639973_b570c20b68_o.png"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 181px; height: 181px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2265/2244639973_b570c20b68_o.png" alt="" border="0" /></a>Una de las ideas que mas me emocionan es la posibilidad de insertar en el entorno señalética de todo tipo con la capacidad de ser gestionada en Internet. Cambiar la sociedad y hacerla <span style="font-weight: bold;">dinámica</span>, o mejor dicho, <span style="font-weight: bold;">crear sistemas de información</span>.</p>
<p><a href="http://www.tagmore.com/"><span style="font-weight: bold;">Tagmore</span> </a>es una empresa especializada en <span style="font-weight: bold;">soluciones de Marketing</span> para empresa que utilizan los <a style="font-weight: bold;" href="http://puntotic.blogspot.com/2008/12/para-que-bidi-si-tenemos-qr-code.html">QR-CODES</a> para ilustrar contenidos estáticos (diseños), aplicarlos en soportes físicos y que estos puedan ser leidos y procesados por un servicio. Este posteriormente muestrará una información simulando una interactividad con el usuario.</p>
<p>Esta lectura y proceso se realiza a través de un software ofertado en su web o a través de SMS.</p>
<p>Actualmente disponen de varios servicios.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">- mobile ticketing</span>: Para permitir a empresas ofrecer entradas y que estas puedan ser contratadas a través del móvil.<br /><span style="font-weight: bold;">- mobile marketing</span>: Soluciones para mejorar la información entre las empresas y sus clientes.<br /><span style="font-weight: bold;">- mobile couponing</span>: Corrientes de cupones descuento a través de la lectura en soportes gráficos de la empresa promotora, al leerlos ya llevas el cupón en el móvil o puedes imprimirlos. Es una manera de distribución que te garantiza en un porcentaje más elevado la lectura de la publicidad.<br /><span style="font-weight: bold;">- mobile commerce</span>: Soluciones aplicadas a la compra de artículos para movilidad.</p>
<p>En general, me parece un aspecto fundamental en el que el <span style="font-weight: bold;">Marketing </span>debiera profundizar porque estas soluciones facilitan la receptibilidad del usuario, fomentan su curiosidad, agregan valor a las campañas de marketing e incluso ofrecen la posibilidad de interactividad.</p>
<p>Si el paso la <span style="font-weight: bold;">web 1.0 a la 2.0</span> podemos basarla (a grandes rasgos) en la <span style="font-weight: bold;">interactividad </span>del usuario, este paso pone un pié donde <span style="font-weight: bold;">no solo vendemos virtualismo y soluciones en Internet</span> sino que posibilitamos que el usuario aún fuera de su ordenador participe en una acción publicitaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/03/tagmore-innovacion-y-comunicacion-en-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se abarata el coste de los SMS entre Europeos</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/03/se-abarata-el-coste-de-los-sms-entre-europeos/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/03/se-abarata-el-coste-de-los-sms-entre-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer la UE a aprobado definitivamente la rebaja de las tarifas móviles en el extranjero, esto se llevará a cabo a partir del 1 de Julio de este año. ¿A que afecta esta norma? 1.- Reducción sobre el 60% del coste del SMS enviado del extranjero. Con lo cual empezará a ser viable participar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.faraonwebmaster.com/dinero1.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 135px; height: 135px;" src="http://www.faraonwebmaster.com/dinero1.jpg" alt="" border="0" /></a>Al parecer la <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/03/24/economia/1237909284.html">UE a aprobado</a> definitivamente la rebaja de las tarifas móviles en el extranjero, esto se llevará a cabo a partir del <span style="font-weight: bold;">1 de Julio de este año</span>.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">¿A que afecta esta norma?</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">1</span>.- Reducción sobre el <span style="font-weight: bold;">60% del coste del SMS</span> enviado del extranjero.<br />
<blockquote>Con lo cual empezará a ser viable participar en servicios a nivel mundial</p></blockquote>
<p>Los residentes en la UE podremos enviar desde fuera de nuestro país un SMS pagando un máximo de <span style="font-weight: bold;">11 céntimos</span>, actualmente estaba en <span style="font-weight: bold;">29 céntimos</span> (menos los españoles que estabamos en <span style="font-weight: bold;">40</span> para variar).</p>
<p><span style="font-weight: bold;">2</span>.- Se aplicarán medidas para reducir los costes en el servicio de datos.<br />
<blockquote>Es decir, que se facturará menos entre mayoristas y de ahí ya veremos de lo que nos beneficiamos los usuarios. Esta medida será paulatina en los <span style="font-weight: bold;">próximos 3 años</span>.</p></blockquote>
<p><span style="font-weight: bold;">3</span>.- Se aplicarán medidas tambien para reducir costes en servicios de voz.<br />
<blockquote>La medida será abaratar <span style="font-weight: bold;">4 céntimos </span>cada año hasta 2012.</p></blockquote>
<p><span style="font-weight: bold;">¿Que es lo malo de todo esto?</span></p>
<p>Que durante tres años vamos a ver que unos servicios se abaratan y otros ascienden, porque las operadoras tienen que mantener su nivel de rentabilidad, mientras estas medidas sean a nivel Europeo y España o la CMT no tomen cartas creo que no nos supone mucha mejora.</p>
<p>Segun <span style="font-weight: bold;">Viviane Reding</span>, la comisaria Europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, en todos los paises a medida que sube la penetración de un mercado en la sociedad los precios bajan, aquí vamos al contrario que el resto.</p>
<p>El problema, destaca, puede ser la falta de competencia pero en datos España tiene un índice de penetración de <strong>20,2%</strong> en banda ancha  fija y apenas <strong>2,6%</strong> en banda ancha móvil. Muy por debajo de la media Europea, eso sí, si estas parado Telefónica &#8220;subvenciona&#8221; con 20 euros, ¿para ayudar, o para que por lo menos puedas pagar algo y no te des de baja?, que listos.</p>
<p>Creo que el departamento de Marketing se ha salido, increible, aunque opino que la publicidad de la campaña es engañosa y sentimentaloide, porque el fin esta muy claro, a ellos no les cuesta nada porque es un servicio que ya tienen como publicidad y lavado de cara increible, en fin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/03/se-abarata-el-coste-de-los-sms-entre-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwittExpert, un negocio con sentido y mercado</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/03/twittexpert-un-negocio-con-sentido-y-mercado/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/03/twittexpert-un-negocio-con-sentido-y-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de proponer mi candidatura como experto en TwittExpert, es uno de los candidatos del BBVA Open Talent la fórmula de negocio me parece realmente genial, esta basado en la misma estrategia que todoexpertos.com pero con dos beneficios adicionales, que salen por la combinación perfecta enter Twitter y el uso del SMS. 1.- Beneficios a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://twittexperts.com/img/logo.png"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px; height: 40px;" src="http://twittexperts.com/img/logo.png" alt="" border="0" /></a>Acabo de proponer mi candidatura como experto en <a style="font-weight: bold;" href="http://twittexperts.com/">TwittExpert</a>, es uno de los candidatos del <a style="font-weight: bold;" href="http://www.bbvaopentalent.com/">BBVA Open Talent</a> la fórmula de negocio me parece realmente genial, esta basado en la misma estrategia que <a href="http://www.todoexpertos.com/"><span style="font-weight: bold;">todoexpertos.com</span></a> pero con dos beneficios adicionales, que salen por la combinación perfecta enter Twitter y el uso del <span style="font-weight: bold;">SMS</span>.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">1.- </span>Beneficios a través de micropagos, con los <span style="font-weight: bold;">SMS </span>permite facturar al negocio y remunerar al experto.<br /><span style="font-weight: bold;">2.- </span>Respuestas cortas que permiten que el servicio se ajuste más al beneficio que realmente obtenemos.<br /><span style="font-weight: bold;">3.- </span>Al ser un sistema basado en micropagos, asegura, aunque sea poco que las preguntas son concretas y que recibirás una respuesta por la remuneración y valoración.</p>
<p>El resto es el sistema de puntuaciones y valoraciones funciona practicamente igual aunque más bien es un sistema basado en el seguimiento de twiteos.</p>
<p>A mi la iniciativa me convence, mas que nada porque de esta forma el que pregunta lo hace de una manera seria y el que responde también. Ánimo!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/03/twittexpert-un-negocio-con-sentido-y-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chacha, búsquedas por SMS</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/03/chacha-busquedas-por-sms/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/03/chacha-busquedas-por-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces he comentado algo sobre el futuro de las búsquedas, me gusta mucho el comercial de Chacha (How it works), donde la gente pregunta la cantidad de leche que puede beber una persona, o si la temperatura de ese momento es la más fría que ha habido, al parecer se recibe una información concreta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://pocketnow.com/html/portal/news/0000005700/NewsImage/chacha.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 179px; height: 179px;" src="http://pocketnow.com/html/portal/news/0000005700/NewsImage/chacha.jpg" alt="" border="0" /></a>Algunas veces he comentado algo sobre el futuro de las búsquedas, me gusta mucho el comercial de <a style="font-weight: bold;" href="http://answers.chacha.com/about-chacha/how-it-works/">Chacha (How it works)</a>, donde la gente pregunta la cantidad de leche que puede beber una persona, o si la temperatura de ese momento es la más fría que ha habido, al parecer se recibe una información concreta nada que ver con el concepto de búsquedas actual donde el usuario tiene que unir información o navegar en busca de su respuesta.</p>
<p>Gracías al coste de gestión que se genera en el <span style="font-weight: bold;">SMS</span>, y al sistema que utiliza esta compañia, el usuario recibe una respuesta a su consulta.  Además tiene una parte de su modelo de negocio basado en los anuncios.</p>
<p>Del sistema que utiliza para estas respuesta sabemos poco, que el <span style="font-weight: bold;">70%</span> esta basado en búsquedas por <span style="font-weight: bold;">Google </span>supongo que incluirá algo de lógica para la semántica (no lo he probado en castellano), actualmente <a style="font-weight: bold;" href="http://www.chacha.com/">ChaCha </a>ha comenzado una ronda de inversión de 12 millones de dólares para extender su potencial publicitario (<span style="font-weight: bold;">Obama, Palm, CocaCola</span>&#8230; son o han sido clientes suyos) en la anterior de los 30 que querían recaudar consiguieron 11 todo esto para ampliar su estrategía publicitaria.</p>
<p>Otro detalle que me gusta es el de <span style="font-weight: bold;">Live Questions</span> en la entrada de su Web donde se pueden ver las últimas peticiones de información de los usuarios.</p>
<p>Una clara idea, que si realmente funciona debiera de extenderse, lo que tendríamos que probar es cuan concreto funciona y si entiende realmente nuestra pregunta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/03/chacha-busquedas-por-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Premium, malos usos y desinformación</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/03/sms-premium-malos-usos-y-desinformacion/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/03/sms-premium-malos-usos-y-desinformacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Los continuos saqueos de las empresas que especulan con los contenidos es cada vez más sorprendente, hoy han sálido dos artículos referente a unas denuncias de Facua, tanto en el mundo, como en el Pais. Yo, he sido víctima, y por un tono he llegado a pagar mas de 4 euros una cantidad realmente excesiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.pabloburgueno.com/wp-content/uploads/2008/08/386308_gastly_minutes.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 236px; height: 176px;" src="http://www.pabloburgueno.com/wp-content/uploads/2008/08/386308_gastly_minutes.jpg" alt="" border="0" /></a>Los continuos saqueos de las empresas que especulan con los contenidos es cada vez más sorprendente, hoy han sálido dos artículos referente a unas <a href="https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=3926">denuncias de Facua</a>, tanto <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/10/navegante/1236686086.html">en el mundo</a>, como en <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Facua/denuncia/once/companias/abuso/SMS/premium/elpeputec/20090310elpepunet_4/Tes">el Pais</a>. <span style="font-weight: bold;">Yo</span>, he sido víctima, y por un tono he llegado a pagar mas de 4 euros una cantidad realmente excesiva en comparación con el precio de un disco o de cualquier otro material audiovisual (En caso contrario, quizás no hablaría de esto en mi Blog).</p>
<p>El precio de cada mensaje varía desde los 1,39 euros (1,20 más IVA) hasta 1,74 euros (1,50 euros más IVA), esto es lo que piensas cuando decides comprar un contenido pero despues de das cuenta de que debes de enviar de entre dos o tres mensajes más, incluso existen casos extremos de enviar cinco sms para llegar al objetivo que es simplemente un enlace a Internet, lo cual incrementa el consumo en un euro más por la conexión a Internet.</p>
<p>Debemos conocer que en tema de mensajería <span style="font-weight: bold;">premium </span>existen varias modalidades y se puede ofrecer mensajes premium <span style="font-weight: bold;">sin que exista un beneficio</span> y desde solo 0.15 € euros de coste para el usuario hasta los 1.50 euros, entre estos precios existe una diversa escala (0.6,0.90&#8230;).</p>
<p>Esta mala práctica del mercado esta creando un nivel de desinformación y caos muy importante de los usuarios de este tipo de servicios generando desconfianza ante la compra, todos sabemos que el que algo quiere algo le cuesta, pero ¿nos hemos parado a mirar cuanto?, deberiamos poner en conocimiento de entidades como Facua este tipo de prácticas, denunciarlo en foros porque , en caso contrario, estamos fomentando la creación de empresas con un potencial enorme de rentabilidad y unos servicios absurdos, por no hablar que cierran mercados a empresas con un potencial mayor de crear un valor o servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/03/sms-premium-malos-usos-y-desinformacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleida.net, SMS nacional a internacional</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/02/lleida-net-sms-nacional-a-internacional/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/02/lleida-net-sms-nacional-a-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha publicado el Pais, que la mayor operadora nacional de SMS Lleida.net ha abierto sucursal en Miami para que la sirva como sede de sus negocios en EEUU, además de planificar desde allí su expansión por America Latina. Es genial, ver como una empresa nacional avoga por la validez del SMS como medio serio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.nexica.com/Usuarios/B27963/imagenes/Noticias/Lleida.net_logo.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 137px; height: 172px;" src="http://www.nexica.com/Usuarios/B27963/imagenes/Noticias/Lleida.net_logo.jpg" alt="" border="0" /></a>Hoy ha publicado <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Sella/contrato/movil/elpeputec/20081126elpepunet_1/Tes">el Pais</a>, que la mayor operadora nacional de <span style="font-weight: bold;">SMS</span> <a href="http://www.lleida.net/">Lleida.net</a> ha abierto sucursal en Miami para que la sirva como sede de sus negocios en EEUU, además de planificar desde allí su expansión por America Latina. Es genial, ver como una empresa nacional avoga por la validez del SMS como medio serio, para trámites administrativos.</p>
<p>Sus dos barcos insignia son el <span style="font-weight: bold;">SMS certificado</span>, el cual suple las funciones de un correo certificado con acuse de recibo y el <span style="font-weight: bold;">contrato vía SMS</span> que apareció 9 meses despues y raiz de la viabilidad de la primera propuesta. Alternativas, como ellos mismos dicen, rápidas, fiables y económicas para una sociedad cada vez más burocrática.</p>
<p>El mismo ayuntamiento de Lleida usa sus servicios para las comunicaciones oficiales y su éxito es un motivo más para la estabilidad de un medio de comunicación directo y sencillo.</p>
<p>Creo que este tipo de lineas son imprescindibles y complementarias a las tendencias de ocio y los modelos de negocio de los SMS, aportan valor y confianza en la utilización de nuevas tecnologías, así como hacen ver que aún existen muchas posibilidades inexploradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/02/lleida-net-sms-nacional-a-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS 2009, ¿seguirá siendo el rey?</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/02/sms-2009-%c2%bfseguira-siendo-el-rey/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/02/sms-2009-%c2%bfseguira-siendo-el-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Según un artículo en mobileeurope, basado en estudios de mercado de la consultora Portio Research y con cobertura mundial asegurá la primacia del SMS durante este año y aún más allá, los motivos que ellos proponen son los siguientes. - Tiene un coste asequible.- Es fácil de usar.- Funciona en todos los teléfonos del mercado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.foro3d.com/images/donaciones/sms.gif"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 189px; height: 189px;" src="http://www.foro3d.com/images/donaciones/sms.gif" alt="" border="0" /></a><br />Según un artículo en <a href="http://www.mobileeurope.co.uk/features/114494/Mobile_messaging_in_2009_-_SMS_still_the_driver.html">mobileeurope</a>, basado en estudios de mercado de la consultora <a href="http://www.portioresearch.com/">Portio Research</a> y con cobertura mundial asegurá la primacia del SMS durante este año y aún más allá, los motivos que ellos proponen son los siguientes.</p>
<p>- Tiene un coste asequible.<br />- Es fácil de usar.<br />- Funciona en todos los teléfonos del mercado, sin configuraciones, ni software dependiente.<br />- Funciona para todas las redes e infraestructuras.</p>
<p>Algunos datos increibles pueden ser.</p>
<p>- La media mensajes enviados por los chinos son de 100 sms/mes, un filipino puede llegar a los 755 sms/mes.<br />- Durante 2007 se enviaron 2.6 trillones de mensajes en el mundo y se espera que esta cifra aumente a los 5.5 trillones hasta 2013 aunque en Europa bajemos nuestra participación en un 2% hasta ese año (En mi opinión no sería que participemos menos, sino en el auge de las tecnologías en mercados emergentes, mayor particpación menores porcentajes).</p>
<p>Los grandes oponentes del <span style="font-weight: bold;">SMS </span>son.</p>
<p>- El <span style="font-weight: bold;">Email</span>, el único mercado en el que el uso del mail ha superado al del SMS es Japón, sigue y seguirá siendo el rey para la comunicación de negocios (Quizás por llegar el primero y establecerse). Pero,  ¿que pasará si la industría sabe sacar servicios y paquetes que aporten a las empresas certificados de envio identificando el terminal a precios irrisorios?.<br />- <span style="font-weight: bold;">Mensajería Instantanea</span>, el único riesgo de esta comunicación es la dudosa interoperabilidad a futuro de las redes.</p>
<p>Creo que esta tecnología esta muy viva, y por el equilibrio del mercado merece la pena seguir investigando en posibles usos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/02/sms-2009-%c2%bfseguira-siendo-el-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter loves SMS. SMS y su importancia.</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/01/twitter-loves-sms-sms-y-su-importancia/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/01/twitter-loves-sms-sms-y-su-importancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Si alguién me comenta que Twitter no es un servicio hecho a medida para el uso de SMS, no me lo creo, siempre he pensado que el SMS es el medio perfecto por muchas razones (desde el punto de vista del uso para la comunicación de la empresa con el usuario). · Es la forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.iheartsms.com/iheartsms.gif"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 242px; height: 82px;" src="http://www.iheartsms.com/iheartsms.gif" alt="" border="0" /></a>Si alguién me comenta que <a href="http://www.twitter.com/"><span style="font-weight: bold;">Twitter</span> </a>no es un servicio hecho a medida para el uso de SMS, no me lo creo,  siempre he pensado que el SMS es el medio perfecto por muchas razones (desde el punto de vista del uso para la comunicación de la empresa con el usuario).</p>
<p>· Es la forma inequívoca de identificar al usuario y su terminal.<br />· Permite a las empresas obtener una buena forma para generar negocio.<br />· Permite al usuario una forma fácil para pagar servicios.<br />· Permite al usuario una forma segura para pagar servicios.<br />· Despues de llamar y colgar, cualquier usuario sabe enviar un SMS.<br />· No dependo del software para participar, ni tengo que comprarme un iPhone</p>
<p>También plantea algunos problemas desde mi punto de vista.</p>
<p>· Los abusos y engaños a los que someten los servicios premium, como enviar varios mensajes para obtener un contenido, o concursos engañosos, enviar sms sin advertir el coste.</p>
<p>Esperemos que todo esto se acabe con la nueva normativa de <span style="font-weight: bold;">SMS Premium</span>.</p>
<p>Para mi <a href="http://www.twitter.com/">Twitter </a>no es más que el reflejo de las increibles cifras que se reflejan en los envios de SMS, rapidez, facilidad&#8230;, por lo tanto hablar de microblogs en Internet es hablar en parte del fenómeno SMS.</p>
<p>Cuando Twitter decidión cancelar el envio de SMS para enviar advertencias de actualizaciones de Twitts de otros usuarios, por motivos de coste me pareció un error (Aunque teniendo en cuenta que es una compañía que no ha generado ningún beneficio aún es comprensible).</p>
<p>Ahora, según <a href="http://www.timesonline.co.uk/">Times Online</a>, preveen restaurar el servicio. Todo un acierto diria yo, y más ahora que con <span style="font-weight: bold;">Kevin Tau</span> planean algo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2009/01/twitter-loves-sms-sms-y-su-importancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SMS Channels vamos a la carrera!!</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2009/01/google-sms-channels-vamos-a-la-carrera/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2009/01/google-sms-channels-vamos-a-la-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco (creo que por Octubre del pasado año) Google India inició el servicio de Google SMS Channel, un nuevo servicio para recibir alertas de todo tipo, por ejemplo, actualizaciones de blogs, listas de subscripción, y otros servicios de ocio como horóscopos, bromas y todo esta parafernalia lúdica. Todo esto me lleva según el camino [...]]]></description>
