<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntotic &#62; Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación &#187; Movilidad</title>
	<atom:link href="http://www.puntotic.com/category/moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntotic.com</link>
	<description>Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony Tablet S 3G, disponible en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/12/sony-tablet-s-3g-disponible-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/12/sony-tablet-s-3g-disponible-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[conexion inalambrica wifi]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[operativo andrid honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[sony tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet sony 9]]></category>
		<category><![CDATA[version 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Ha llegado al mercado del Reino Unido la Sony Tablet S en su versión 3G, la cual ofrece una conectividad de de banda ancha móvil, a diferencia del modelo anterior que contaba con conexión inalámbrica WiFi. En este caso, la nueva Tablet de Sony de 9.4 pulgadas, es un poco más pesada debido al hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
Ha llegado al mercado del <strong>Reino Unido la Sony Tablet S en su versión 3G</strong>, la cual ofrece una conectividad de de banda ancha móvil, a diferencia del modelo anterior que contaba con <strong>conexión inalámbrica WiFi</strong>. En este caso, la nueva <strong>Tablet de Sony de 9.4 pulgadas</strong>, es un poco más pesada debido al<strong> hardware</strong> que se le ha añadido, además de que también es 120 € más cara.</p>
<div id="attachment_1778" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1778" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/12/Sony-Tablet-S-3G-disponible-en-el-Reino-Unido-e1323971814562.png" alt="Sony Tablet S 3G, disponible en el Reino Unido" width="450" height="334" /><p class="wp-caption-text">Sony Tablet S 3G, disponible en el Reino Unido</p></div>
<p style="text-align: justify">
Su precio será de 535 € para la versión de 16 GB, lo que significa que su costo es 60 € más barato de lo que cuesta<strong> el iPad,</strong> por lo que de entrada es una característica a considerar. No obstante está por verse si los consumidores se deciden a gastar esos 120 € extras en la versión con 3G o si se mantienen con el modelo que ofrece únicamente la <strong>conexión WiFi</strong> y cuyo precio es de 416 €.</p>
<p style="text-align: justify">
<strong>El Tablet Sony S 3G,</strong> dispone de un procesador Tegra 2 de 1 GHz, con dos cámaras gemelas, una de 5 megapixeles y otra frontal, además de que su pantalla ofrece una resolución de 1208 x 800 pixeles. Aunque viene incluido el sistema <strong>operativo Android Honeycomb</strong>, no se descarta una actualización a <strong>Ice Cream Sandwich</strong> en un futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/12/sony-tablet-s-3g-disponible-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobincube, crea tus aplicaciones para móviles fácilmente</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/12/mobincube-crea-tus-aplicaciones-para-moviles-facilmente/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/12/mobincube-crea-tus-aplicaciones-para-moviles-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>
		<category><![CDATA[mobincube]]></category>
		<category><![CDATA[servicio premium]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad las aplicaciones para dispositivos móviles como smartphones o Tablets es algo más que cotidiano, se utilizan con mucha frecuencia y muchas son las empresas que constantemente las están lanzando al mercado, algunas gratis pero por lo general la mayoría son de pago. Mobincube es un software que permite a los usuarios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En la actualidad las aplicaciones para <strong>dispositivos móviles como smartphones o Tablets</strong> es algo más que cotidiano, se utilizan con mucha frecuencia y muchas son las empresas que constantemente las están lanzando al mercado, algunas gratis pero por lo general la mayoría son de pago. <strong>Mobincube</strong> es un <strong>software</strong> que permite a los usuarios de móviles la posibilidad de crear sus propias aplicaciones sin tener que depender de las que se encuentran en las <strong>App Stores.</strong></p>
<div id="attachment_1763" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1763" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/12/Mobincube-crea-tus-aplicaciones-para-móviles-fácilmente-e1323641468239.jpg" alt="Mobincube, crea tus aplicaciones para móviles fácilmente" width="450" height="353" /><p class="wp-caption-text">Mobincube, crea tus aplicaciones para móviles fácilmente</p></div>
<p style="text-align: justify">En este <strong>software</strong>, el usuario no tiene que poseer grandes conocimientos sobre el proceso de desarrollar una aplicación, ya que cuenta con una interfaz muy intuitiva que lo guía paso a paso. <strong>Mobincube</strong> ofrece también la posibilidad de incluir en la aplicación formularios, fotografías, mapas de Google Maps, además de que también se puede hacer uso colores, formato de texto así como agregar iconos.</p>
<p style="text-align: justify">
<strong>El software</strong> permite realizar todo el proceso de edicion, personalización y la descarga hacia el dispositivo que se tengan de una forma muy sencilla y además gratuita, sin embargo para aquellas personas que deseen adentrarse un poco más en el mundo de los desarrolladores de aplicaciones, también se cuentan con<strong> servicios Premium</strong> los cuales tienen un costo anual de 149 €. De igual forma puede ser publicada en Android Market u otras tiendas de aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/12/mobincube-crea-tus-aplicaciones-para-moviles-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrier IQ, aplicación espía para móviles</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/12/carrier-iq-aplicacion-espia-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/12/carrier-iq-aplicacion-espia-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[carried IQ]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[moviles android]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo movil]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software espia]]></category>
		<category><![CDATA[software malicioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se conoció la noticia de que en los móviles de Android, Nokia y BlackBerry, de usuarios de los Estados Unidos, existía un software espía pre instalado en los dispositivos, el cual es capaz de llevar una registro de las actividades que se realicen con él, incluyendo funciones de GPS hasta los mensajes de texto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Recientemente se conoció la noticia de que en los <strong>móviles de Android, Nokia y BlackBerry</strong>, de usuarios de los Estados Unidos, existía un <strong>software espía</strong> pre instalado en los dispositivos, el cual es capaz de llevar una registro de las actividades que se realicen con él, incluyendo funciones de <strong>GPS</strong> hasta los mensajes de texto <strong>SMS</strong>, además de búsquedas e información sobre las preferencias de navegación de los usuarios.</p>
<div id="attachment_1739" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1739" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/12/Carrier-IQ-aplicación-espía-para-móviles-e1323038588802.jpg" alt="Carrier IQ, aplicación espía para móviles" width="500" height="671" /><p class="wp-caption-text">Carrier IQ, aplicación espía para móviles</p></div>
<p style="text-align: justify"><strong>El software</strong> una vez que cuenta con toda esta información la transmite directamente a la compañía creadora de la aplicación. Si bien <strong>Android</strong> en la actualidad es el <strong>sistema operativo móvil</strong> más utilizado, también es el que más ataques de <strong>software malicioso</strong> ha tendido, principalmente porque se ocultan en las aplicaciones, las cuales al ser descargadas en los dispositivos los infectan.</p>
<p style="text-align: justify">En este caso, se trata de la aplicación <strong>Carrier IQ</strong>, la cual no solamente envía la información sobre la localización de los usuarios, sino que además es capaz de leer los mensajes de texto SMS, así como las llamadas que se realizan en el móvil, las búsquedas que se hacen en el navegador, entre otras tareas que se llevan a cabo comúnmente.</p>
<p style="text-align: justify">La compañía responsable de la aplicación ha admitido que hace esto para ofrecer a las operadoras telefónicas y fabricantes, datos que les ayuden a fabricar mejores dispositivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/12/carrier-iq-aplicacion-espia-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento en USA de Google Wallet</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/09/lanzamiento-en-usa-de-google-wallet/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/09/lanzamiento-en-usa-de-google-wallet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google wallet]]></category>
		<category><![CDATA[nexus s]]></category>
		<category><![CDATA[wallet nfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada del chip NFC (near field communication) a nuestros Smartphones Google se ha apresurado a lanzar en USA el servicio Google Wallet con el cual podemos pagar aproximándolo a una banda de detección. Hasta ahora funciona en comercios que aceptan VISA paypass y mayoritariamente con smartphones Android dotados de tecnología NFC. Actualmente el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la llegada del chip <strong>NFC </strong>(near field communication) a nuestros <strong>Smartphones Google</strong> se ha apresurado a lanzar en USA el servicio Google Wallet con el cual podemos pagar aproximándolo a una banda de detección. Hasta ahora funciona en comercios que aceptan <strong>VISA paypass</strong> y mayoritariamente con smartphones <strong>Android </strong>dotados de tecnología <strong>NFC</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1611" href="http://www.puntotic.com/2011/09/lanzamiento-en-usa-de-google-wallet/wallet_1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1611" title="wallet_1" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/09/wallet_1.jpg" alt="wallet_1" width="621" height="382" /></a></p>
<p>Actualmente el servicio está unicamente disponible en los terminales <strong>Sprint Nexus S</strong>, con lo cual serán de los pocos en probar esta experiencia de futuro, pero realmente es una gran opción ya que cuando hay dinero en juego mejor es ir con cuidado.</p>
<p>Por otra parte si que ha empezado apostando por grandes entidades Visa, Discover, y tarjetas American Express.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1612" href="http://www.puntotic.com/2011/09/lanzamiento-en-usa-de-google-wallet/wallet_2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1612" title="wallet_2" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/09/wallet_2.jpg" alt="wallet_2" width="475" height="307" /></a></p>
<p>Os dejamos con el teaser de un popular actor de la famosa serie americana Seinfeld.</p>
<p><a href="http://www.puntotic.com/2011/09/lanzamiento-en-usa-de-google-wallet/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/09/lanzamiento-en-usa-de-google-wallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android superará a iPhone en ventas</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema opertativo]]></category>
		<category><![CDATA[smatphones]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por la consultoría de tecnología IDC, el sistema operativo de Google, Android, superará en ventas a iPhone, de Apple. En términos generales, Android se llevará un 16,3% de la cuota del mercado, mientras que iPhone obtendrá tan solo el 14,7%. Por otro lado, el sistema operativo de Nokia, Symbian, seguirá liderando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1289" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/apple-vs-android.png" alt="apple-vs-android" width="387" height="223" /></p>
<p>Según un estudio realizado por la consultoría de tecnología IDC, el sistema operativo de Google, Android, superará en ventas a <strong>iPhone</strong>, de Apple. En términos generales, <strong>Android</strong> se llevará un 16,3% de la cuota del mercado, mientras que iPhone obtendrá tan solo el 14,7%.</p>
<p>Por otro lado, el sistema operativo de Nokia, Symbian, seguirá liderando la tabla con el 40%, seguido por BlackBerry, con el 18%, mientras que Windows Mobile se lleva el 6,8% de la cuota del mercado. Ya para más adelante, en el 2014, se piensa que Symbian siga manteniendo su liderazgo con el 32,9%, luego continuará<strong> Android</strong> con el 24,6%, BlackBerry con un 17,3%, <strong>iPhone </strong>con el 10,9% y por último Windows Mobile con el 9,8% de la cuota del mercado.</p>
<p>Además, el informe muestra que para fines del 2010 ya tendremos un 10% más de lo que se había previsto, con 269,6 millones de unidades vendidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV, una nueva apuesta</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/apple-tv-una-nueva-apuesta/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/apple-tv-una-nueva-apuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[productos de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dirigida por Steve Jobs ha diseñado un nuevo dispositivo, el cual fue presentado en el evento que se llevó a cabo en San Francisco. Entre los nuevos inventos que mostró Apple, se encontraba el iPod remodelado y el Apple TV, un aparato que nos permitirá observar películas y series televisivas. Este nuevo producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1274" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/Apple-TV.jpg" alt="Apple-TV" width="540" height="322" /></p>
<p>La compañía dirigida por Steve Jobs ha diseñado un nuevo dispositivo, el cual fue presentado en el evento que se llevó a cabo en San Francisco. Entre los nuevos inventos que mostró <strong>Apple</strong>, se encontraba el iPod remodelado y el <strong>Apple TV</strong>, un aparato que nos permitirá observar películas y series televisivas.</p>
<p>Este nuevo producto estará integrado por el iOS, un procesador A4 y pantalla táctil al estilo iPod touch o iPhone. La calidad de las imágenes será de 720 pixeles, lo cual es aceptable pero aún se puede mejorar. El precio de entrada del <strong>Apple TV</strong> será de 99 dólares y a medida que se desarrollen las ventas se podrá ir viendo algunos cambios.</p>
<p>Ahora se tiene que ver si convence a los usuarios ya que se vienen viendo seguido nuevas creaciones de<strong> Apple</strong>. Hace poco observamos el iPhone 4 y ahora se vino el <strong>Apple TV</strong>, el cual dará que hablar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/apple-tv-una-nueva-apuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange tiene pensado crear su propio iPad</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/orange-tiene-pensado-crear-su-propio-ipad/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/orange-tiene-pensado-crear-su-propio-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Orange en Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Tras el gran éxito que le brindó el iPad de Apple al mundo de las tecnologías, muchas empresas vieron que era muy rentable realizar este tipo de productos ya que atraía una gran cantidad de público. Esta vez le tocó a Orange mostrar sus ideales con un posible lanzamiento de un tablet al estilo iPad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1241" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/logo-orange-300x300.jpg" alt="logo-orange" width="300" height="300" /></p>
<p>Tras el gran éxito que le brindó el <strong>iPad</strong> de Apple al mundo de las tecnologías, muchas empresas vieron que era muy rentable realizar este tipo de productos ya que atraía una gran cantidad de público. Esta vez le tocó a <strong>Orange</strong> mostrar sus ideales con un posible lanzamiento de un tablet al estilo iPad, que sólo estará disponible en Francia.</p>
<p>Esta nueva creación contará con 3G y correrá con el sistema operativo Android, de Google. En cuanto al nombre del producto, el precio y la fecha de salida no se ha confirmado nada aún pero si se sabe que estará a la venta primeramente en Francia.</p>
<p><strong>Orange</strong> anteriormente ya había llevado al mercado una de sus creaciones, la cual se llama Tabbee, pero no le había otorgado el éxito comercial que esperaba la empresa. Ahora sólo queda esperar que una nueva noticia nos sorprenda con este lanzamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/orange-tiene-pensado-crear-su-propio-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la tercera plataforma de videos en EEUU en el mes de julio</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-es-la-tercera-plataforma-de-videos-en-eeuu-en-el-mes-de-julio/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-es-la-tercera-plataforma-de-videos-en-eeuu-en-el-mes-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook videos]]></category>
		<category><![CDATA[Google videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[No era raro de pensar que Facebook, con la cantidad de usuarios que posee, se convirtiera en la tercera plataforma de videos en EEUU en el mes de julio, conquistando 46,5 millones de visitas y 166 millones de videos vistos. Por otro lado, Google mantuvo su liderazgo gracias a las numerosas búsquedas que se realizan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1212" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/yahoo-music-facebook-app.jpg" alt="yahoo-music-facebook-app" width="395" height="363" /></p>
<p>No era raro de pensar que<strong> Facebook</strong>, con la cantidad de usuarios que posee, se convirtiera en la<strong> tercera plataforma de videos en EEUU en el mes de julio</strong>, conquistando 46,5 millones de visitas y 166 millones de videos vistos.</p>
<p>Por otro lado, Google mantuvo su liderazgo gracias a las numerosas búsquedas que se realizan día a día, debido al gigantesco sitio de <strong>videos</strong> conocido como YouTube. El buscador registró aproximadamente unas 143,2 millones de visitas únicas y 1.900 millones de <strong>videos </strong>observados.  El segundo puesto se lo llevó el otro buscador de Internet, Yahoo, con 55,1 millones de visitas y 238,3 millones de<strong> videos</strong> reproducidos.</p>
<p>Tomando un promedio, podemos decir que cada usuario observó 14,7 horas de videos al mes en una totalidad de 178 millones de internautas en<strong> EEUU</strong>. De este modo,<strong> Facebook</strong> se coloca en el tercer puesto y poco a poco, va ganando más terreno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-es-la-tercera-plataforma-de-videos-en-eeuu-en-el-mes-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google recibe demanda de Oracle por Android</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/google-recibe-demanda-de-oracle-por-android/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/google-recibe-demanda-de-oracle-por-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[demanda a Google]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Android]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Siempre se pensó que Google era una compañía repelente a los problemas y que todo lo que hacía le salía bien. Vimos hace unos días como los móviles de Android recibieron su primer virus y ahora podemos observar que Oracle demanda a Google por haber incumplido la propiedad intelectual relacionadas con el Java de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1201" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/oracle-google.jpg" alt="oracle-google" width="200" height="200" /></p>
<p>Siempre se pensó que <strong>Google</strong> era una compañía repelente a los problemas y que todo lo que hacía le salía bien. Vimos hace unos días como los móviles de <strong>Android </strong>recibieron su primer virus y ahora podemos observar que <strong>Oracle demanda a Google</strong> por haber incumplido la propiedad intelectual relacionadas con el Java de la compañía.</p>
<p><strong>Oracle</strong> realizó esto mediante el tribunal federal de California y aseguró que esos aspectos del software de Java son un activo muy importante. Por otro lado, <strong>Google</strong> no ha declarado nada ya que comentó que aún no ha tenido tiempo de revisar la demanda que le hicieron respecto a su sistema operativo <strong>Android.</strong></p>
<p>Lo que se espera es que se tomen algunas medidas al respecto ya que últimamente esta empresa está recibiendo algunos problemas en cuanto a <strong>Android</strong>, lo cual parece que su imagen se va denigrando poco a poco y pierde jerarquía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/google-recibe-demanda-de-oracle-por-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Messenger se podrá seguir utilizando en Arabia Saudita</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/blackberry-messenger-se-podra-seguir-utilizando-en-arabia-saudita/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/blackberry-messenger-se-podra-seguir-utilizando-en-arabia-saudita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[móviles BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Tras el anuncio que se había realizado hace un tiempo atrás, donde se había declarado que BlackBerry Messenger dejaría de ser utilizado en Arabia Saudita, se ha comentado que el servicio continuará en línea para que los usuarios puedan mantener este programa. El BlackBerry Messenger iba a ser destituido debido a que no cumplía con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1188" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/blackberry-messenger.JPG" alt="blackberry-messenger" width="250" height="419" /></p>
<p>Tras el anuncio que se había realizado hace un tiempo atrás, donde se había declarado que<strong> BlackBerry Messenger</strong> dejaría de ser utilizado en <strong>Arabia Saudita</strong>, se ha comentado que el servicio continuará en línea para que los usuarios puedan mantener este programa.</p>
<p>El <strong>BlackBerry Messenger</strong> iba a ser destituido debido a que no cumplía con ciertas reglas técnicas locales que eran necesarias para que la aplicación siga en pie. Además, <strong>Arabia Saudita</strong> es un país muy conservador, lo cual también negaba este servicio por ir en contra de algunas normas morales propias del país.</p>
<p>Research In Motion (RIM) ha negociado arduamente para que el servicio de <strong>BlackBerry Messenger</strong> siga en pie para que toda la población pueda disfrutar de él. Se está viendo también en que la compañía distribuidora de los móviles<strong> BlackBerry</strong> comparta los códigos de esta aplicación con las autoridades saudíes para que haya un control más riguroso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/blackberry-messenger-se-podra-seguir-utilizando-en-arabia-saudita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

