<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntotic &#62; Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.puntotic.com/category/general/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntotic.com</link>
	<description>Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usar Google Music sin ser de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/05/usar-google-music-sin-ser-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/05/usar-google-music-sin-ser-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Google music]]></category>
		<category><![CDATA[google music beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Google ha presentado oficialmente Google Music, un servicio de streaming musical online que pretende hacerle la competencia a servicios ya establecidos como Spotify o Grooveshark. Este nuevo servicio de Google solo está disponible para Usuarios de Estados Unidos y aun así debes de pedir una invitación para que te dejen usar el servicio en fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> ha presentado oficialmente <strong>Google Music</strong>, un servicio de <strong>streaming musical online</strong> que pretende hacerle la competencia a servicios ya establecidos como <strong>Spotify</strong> o <strong>Grooveshark</strong>.</p>
<div id="attachment_1522" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-1522" href="http://www.puntotic.com/2011/05/usar-google-music-sin-ser-de-estados-unidos/google-music-beta/"><img class="size-full wp-image-1522" title="Google-Music-Beta" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/05/Google-Music-Beta.jpg" alt="Google Music beta" width="600" height="322" /></a><p class="wp-caption-text">Google Music beta</p></div>
<p>Este nuevo servicio de Google <strong>solo está disponible para Usuarios de Estados Unidos</strong> y aun así debes de pedir una invitación para que te dejen usar el servicio en fase beta ¿y si eres de España u otro país? Pues simplemente sigue este tutorial:</p>
<p>1-     Abrir con nuestro navegador la dirección <a href="http://proxy.org/">http://proxy.org/</a> y seleccionar de la lista de la derecha un proxie norteamericano. Ojo, si seleccionamos uno que no sea de Estados Unidos el proceso no funcionará y no podremos solicitar la beta.</p>
<p>2-     En el recuadro que aparecerá en el medio de la página abierta deberemos de copiar la siguiente dirección y esperar a que cargue la página web: <a href="http://music.google.com/music/usernotinvited">http://music.google.com/music/usernotinvited</a></p>
<p>3-     Aparecerá la página de Google Music, la cual creerá que eres de Estados Unidos y te pedirá los datos de tu cuenta para completar el registro y pedir una invitación para la beta de <strong>Google Music</strong>.</p>
<p>4-     Hacer clic en “Registrarme en la beta” y esperar a que Google te mande un email con la invitación.</p>
<p>Una vez que te llegue podrás disfrutar gratuitamente de <strong>Google Music</strong> mientras permanezca en estado beta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/05/usar-google-music-sin-ser-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Shopping despierta ilusión en los comerciantes.</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/05/google-shopping-despierta-ilusion-en-los-comerciantes/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/05/google-shopping-despierta-ilusion-en-los-comerciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords Product Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Google compras]]></category>
		<category><![CDATA[Google Product Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Con la actual crisis todos los comerciantes están saliendo a Internet a vender sus artículos y ya sabemos lo importante que es el SEO, posicionamiento de los productos, sobre todo en Google. Actualmente tenemos el servicio Google Shopping disponible en España, en este momento es conocido como Google Product Search, en Estados Unidos y Reino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la actual crisis todos los comerciantes están saliendo a Internet a vender sus artículos y ya sabemos lo importante que es el SEO, <strong>posicionamiento de los productos</strong>, sobre todo en Google.</p>
<p>Actualmente tenemos el servicio <strong>Google Shopping</strong> disponible en España, en este momento es conocido como <strong><a href="http://www.google.com/products">Google Product Search</a></strong>, en Estados Unidos y Reino Unido.</p>
<p>Durante algún tiempo hemos la habilidad que tienen los comerciantes chinos, y este mercado en general, en inundar Google de indexaciones de baja calidad siendo penalizados.</p>
<p>Ya hace un tiempo vimos <strong>Frogger</strong> un buscador de productos online, propiedad de Google, que aunque no funcionaba perfectamente he de confesar que lo he usado con bastante frecuencia. Ahora Google se ha propuesto retomar este proyecto desde un punto de vista enfocado en el comerciante y no en las búsquedas.</p>
<p>Con <strong>Google Shopping</strong>, <strong>Google</strong>, intenta acercase más a los comerciantes dejando administrar sus productos y obteniendo más posibilidades de promoción con la posibilidad de integrar sus productos con Adwords en el servicio <a href="http://www.google.com/ads/innovations/productextensions.html">Adwords Product Extensions</a>.</p>
<p><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/05/google_shopping.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1519" title="google_shopping" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/05/google_shopping-300x153.jpg" alt="google_shopping" width="300" height="153" /></a></p>
<p>Si eres un minorista, grande o pequeño, y quieres conseguir más clientes debemos tener la vista puesta en el centro de comerciantes de Google (<strong>Google merchant center</strong>).</p>
<p><strong>Google merchant center</strong> se encargará de recopilar, de manera totalmente <strong>gratuita</strong>, los feeds de las <strong>tiendas online</strong> y sus productos para recogerlos en la utilidad. Además todos estos productos aparecerán también en las búsquedas relevantes de la zona general del buscador (<strong>Google.es</strong>).</p>
<p>Si estás interesado en vender puedes empezar por la guía inicial (<a href="http://www.google.com/support/merchants/bin/topic.py?topic=30062">Getting Started</a>).</p>
<div id="attachment_1520" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/05/getting_started.jpg"><img class="size-medium wp-image-1520" title="getting_started" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/05/getting_started-300x149.jpg" alt="Como empezar" width="300" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">Como empezar</p></div>
<p>Existen unos pasos para verificar dominio y nuestra cuenta, así asegurar a Google, que es de nuestra propiedad. Al cambiar de idioma todos los requerimientos y la forma (o datos) visibles sobre los productos son diferentes.</p>
<p>En España e Italia ha dejado de ser Beta y es algo imprescindible para cualquier comerciante que teng una <strong>tienda online</strong> y quiera estar presente en Internet. Atrás quedarón (o van a quedar&#8230;) los comparadores de precios como <strong>Ciao </strong>ya que no son gratuitos.</p>
<p>Ya sabes aprovecha para usar esta excelente herramienta para obtener visibilidad en tu comercio online con <strong>Google Shopping</strong> podrás integrar tu tienda siempre que esté activa y tenga una vía de pago en funcionamiento para que tu cliente pueda hacer la <strong>compra por Internet</strong>.</p>
<p>A pesar de las apariencias este es un paso muy importante para Google con el que puede despertar proyectos como <strong>Google Checkout</strong> y las geolocalizaciones por lo pronto me parece que esta iniciativa, <strong>Google Shopping</strong> tendrá más efecto que FaceBook Deals.</p>
<p>Link : <a href="http://www.google.com/shopping">google.com/shopping</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/05/google-shopping-despierta-ilusion-en-los-comerciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google One Pass entiende al editor y al subscriptor</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/02/google-one-pass-entiende-al-editor-y-al-subscriptor/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/02/google-one-pass-entiende-al-editor-y-al-subscriptor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[one pass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[La dura profesión de ser blogger o editor, escribir a diario, mimar tu weblog, y a la vez pensar en como obtener algunos ingresos que te ayuden a mantener esta actividad sin que al menos suponga un coste. Quizás esta entradilla nos quede demasiado grande ya que aún no sabemos los objetivos o quienes serán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dura profesión de ser <strong>blogger o editor</strong>, escribir a diario, mimar tu weblog, y a la vez pensar en como obtener algunos ingresos que te ayuden a mantener esta actividad sin que al menos suponga un coste. Quizás esta entradilla nos quede demasiado grande ya que aún no sabemos los objetivos o quienes serán los llamados y admitidos en el reino de Google como editores en su plataforma.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.puntotic.com/2011/02/google-one-pass-entiende-al-editor-y-al-subscriptor/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Si bién, a medida que pasa el tiempo, se hace más dificil obtener ingresos mediante el método del clic. Ahora Google plantea que podamos promocionar algunos de nuestros por subscripción mediante <strong>Google one pass</strong>.</p>
<div id="attachment_1465" class="wp-caption aligncenter" style="width: 345px"><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/02/google_one_pass.jpg"><img class="size-full wp-image-1465 " title="google_one_pass" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/02/google_one_pass.jpg" alt="Home Google One Pass" width="335" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Home Google One Pass</p></div>
<p>Lo realmente interesante es que al venir de Google promete ser muy sencillo de utilizar y vendrá integrado con <strong>Google Checkout</strong> la pasarela de pago de Google. Entre otras ventajas contaremos con:</p>
<p>· Disponer de una nueva fuente de ingresos.<br />
· Compra única por documento y visualización por cuenta de usuario.<br />
· Permite el acceso a suscriptores existentes.<br />
· Implementación de tecnología ligera<br />
· Tiene diferentes modos de pago:<br />
- <strong>Pago por articulo</strong>.<br />
- <strong>Pago por subscripcion</strong>.<br />
- Paquetes de artículos.<br />
· Control sobre el tiempo que estarán disponibles.<br />
· Posibilidad de crear cupones.</p>
<p>Actualmente <strong>Google one pass</strong> está disponible en Canadá, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos. Aquí en España ya tenemos noticias de que el <strong>Grupo Prisa</strong> convirtiéndose así en el primer grupo en adscribirse a la plataforma,  otros grupos como Nouvel Obs en Francia, Rust Communications en USA o Axel Springer en Alemania son otros de los que ya conforman parte de la base de Google.</p>
<p><strong>Google one pass</strong> se presentó solo un día después que la actualización de iTunes de Apple al modelo de subscripción y, podemos decir, que no ha tenido buena acogida entre los editores europeos y estadounidenses. Recordemos que la <strong>plataforma de Apple</strong> funciona mediante subscripción y cobra un 30 % de comisión si el pone al usuario y si llega referido por el editor Apple no cobra nada.</p>
<div id="attachment_1466" class="wp-caption aligncenter" style="width: 403px"><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/02/index_hero20080709.png"><img class="size-full wp-image-1466" title="index_hero20080709" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/02/index_hero20080709.png" alt="Apple iTunes" width="393" height="348" /></a><p class="wp-caption-text">Apple iTunes</p></div>
<p>Basicamente las altas comisiones y el control de Apple sobre los subscriptores son algunas de las claves por las que su modelo no esta calando.</p>
<p>De momento están trabajando con un pequeño número de editores pero en su web reza con que contestarán y atenderán a todos los interesados. <strong>¿Que opináis?</strong>.</p>
<p>Link : <a href="http://www.google.es/onepass" target="_blank"><strong>Google One Pass</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/02/google-one-pass-entiende-al-editor-y-al-subscriptor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las operadoras mejoraran las redes móviles</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/las-operadoras-mejoraran-las-redes-moviles/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/las-operadoras-mejoraran-las-redes-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Después del aviso del gobierno para evitar un colapso de las redes móviles las operadoras han decidido iniciar un proceso de mejora en sus infraestructuras. Todo esto viene provocado por el aumento que se espera de terminales tipo smartphones y nuevos moviles por puntos que sacan los usuarios para el acceso a Internet. Movistar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después del aviso del gobierno para evitar un colapso de las redes móviles las operadoras han decidido iniciar un proceso de mejora en sus infraestructuras.</p>
<p>Todo esto viene provocado por el aumento que se espera de terminales tipo smartphones y nuevos <strong><a href="http://movilesporpuntos.es/">moviles por puntos</a></strong> que sacan los usuarios para el acceso a Internet.</p>
<p><strong>Movistar </strong>a mejorado en un 91% el 3G y casi un 90% en el servicio 3,5G.</p>
<p><strong>Vodafone</strong>, por su parte, mejorará el acceso de las pequeñas poblaciones más de 3.100 núcleos de menos de 1.000 habitantes se verán beneficiados por esta medida.</p>
<p>Que esperas para obtener un teléfono móvil con acceso a Internet con los <strong><a href="http://movilesporpuntos.es/vodafone-moviles-por-puntos.html">puntos vodafone</a></strong>?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/las-operadoras-mejoraran-las-redes-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se busca acompañante para viaje en el tiempo</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/se-busca-acompanante-para-viaje-en-el-tiempo/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/se-busca-acompanante-para-viaje-en-el-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[En el año 92 y para la revista Backwoods Home Magazine fué encargado como tarea para el editor de la revista John Silveira la invención de algunos anuncios ya que mes tras mes resultaba muy dificil rellenar estos espacios. Ningún negocio, ni hoteles en la zona, llegarón a publicar nada. Su falta de idéas dió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el año 92 y para la revista <strong>Backwoods Home Magazine</strong> fué encargado como tarea para el editor de la revista John Silveira la invención de algunos anuncios ya que mes tras mes resultaba muy dificil rellenar estos espacios.</p>
<p>Ningún negocio, ni <strong><a href=" http://soyviajero.com/">hoteles</a></strong> en la zona, llegarón a publicar nada.</p>
<p>Su falta de idéas dió como resultado dos anuncios uno de un joven que buscaba pareja y el segundo de una persona que reclamaba un acompañante para viajar en <a href="http://soyviajero.com/vuelos/"><strong>vuelos</strong></a> en el tiempo.</p>
<p>Hoy en día se siguen recibiendo cartas, además de las miles que llegaron en su momento, pero el chico&#8230; sigue sin recibir pretendientes.</p>
<p><a href="http://www.marlexsystems.org/un-anuncio-clasificado-que-ofrecia-un-viaje-en-el-tiempo/11634/">Vía marlexsystems.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/se-busca-acompanante-para-viaje-en-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estafas en el pago de las tasas para viajar a EEUU</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/estafas-en-el-pago-de-las-tasas-para-viajar-a-eeuu/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/estafas-en-el-pago-de-las-tasas-para-viajar-a-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos de nosotros pertenecientes a uno de los 36 países que no necesitan visado para viajar a Estados Unidos desde el 8 de Septiembre tendremos que no solo reservar vuelos y hotel sino abonar una tasa de 14 dólares para solicitar una autorización. Este hecho, y que solo se puede realizar online, ha provocado un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquellos de nosotros pertenecientes a uno de los 36 países que no necesitan visado para viajar a Estados Unidos desde el 8 de Septiembre tendremos que no solo reservar <strong><a href="http://allimevoy.es/">vuelos</a></strong> y hotel sino abonar una tasa de 14 dólares para solicitar una autorización.</p>
<p>Este hecho, y que solo se puede realizar online, ha provocado un aumento considerable en las estafas por webs que tratan de ofrecer este trámite. Para vuestro conocimiento el único medio es por el Homeland Security&#8217;s Electronic System for Travel Authorization.</p>
<p>McAffe ha sido la empresa que ha dado la voz de alarma ante la situación con lo cual os recomendamos el uso del sitio oficial.</p>
<p>Sabiendo esto ya podemos buscar solo <a href="http://allimevoy.es/category/hoteles/"><strong>hoteles</strong></a> en la zona&#8230;</p>
<p><strong>Link </strong>: <a href="https://esta.cbp.dhs.gov">https://esta.cbp.dhs.gov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/estafas-en-el-pago-de-las-tasas-para-viajar-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cambia el modo de búsqueda</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/google-cambia-el-modo-de-busqueda/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/google-cambia-el-modo-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buscador Google]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas en Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[resultados de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[El buscador más utilizado de Internet, ha cambiado su modo de búsqueda, dándole un toque más de velocidad y optimización a las búsquedas que realicemos. Google ha mejorado su servicio, queriendo así acaparar todos los usuarios de Internet que frecuentan utilizar buscadores. Google aseguró que mediante esta nueva innovación podremos ahorrar entre 2 y 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1301" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/11903_cienciaytecnologia.jpg" alt="google instant" width="422" height="272" /></p>
<p>El buscador más utilizado de Internet, ha cambiado su modo de búsqueda, dándole un toque más de velocidad y optimización a las búsquedas que realicemos. <strong>Google</strong> ha mejorado su servicio, queriendo así acaparar todos los usuarios de Internet que frecuentan utilizar buscadores.</p>
<p><strong>Google</strong> aseguró que mediante esta nueva innovación podremos ahorrar entre 2 y 5 segundos por búsqueda, lo cual se hace muy beneficioso si observamos en grandes cantidades. El nuevo modo de búsqueda, conocido como<strong> Google Instant</strong>, estará disponible principalmente en<strong> Google</strong> en inglés y en algunos países de Europa, como así son España, Italia, Rusia, Alemania y Francia.</p>
<p>En términos generales,<strong> Google Instant</strong> se conformará por brindar los resultados antes de darle <em>Enter</em> a la o las palabras buscadas, es decir, a medida que vamos escribiendo, irán apareciendo los resultados. Como lo notamos, es un nuevo avance en Internet que servirá principalmente para ahorrar nuestro tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/google-cambia-el-modo-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los videos generan un tercio del tráfico de Internet</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/los-videos-generan-un-tercio-del-trafico-de-internet/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/los-videos-generan-un-tercio-del-trafico-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[trafico de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[trafico en Internet por videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Al haber tantos videos rondando en Internet, la gente se ha visto atraída por ellos e influenciada, generando un tercio del tráfico mundial con lo que respecta al uso de Internet. Se prevé que para fin de año esta cifra crezca un 40%, lo cual ya se nota que este fenómeno crece día a día. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1296" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/videos-online.jpg" alt="videos online" width="250" height="202" /></p>
<p>Al haber tantos <strong>videos</strong> rondando en<strong> Internet</strong>, la gente se ha visto atraída por ellos e influenciada, generando un<strong> tercio del tráfico </strong>mundial con lo que respecta al uso de <strong>Internet</strong>. Se prevé que para fin de año esta cifra crezca un 40%, lo cual ya se nota que este fenómeno crece día a día.</p>
<p>Esta información fue dada de alta por Cisco, donde comenta que este hecho se dio ya que las mejoras en la banda de las redes y en las velocidades del servicio de Internet han mejorado rotundamente, permitiendo a una mayor cantidad de usuarios acceder a los <strong>videos online.</strong></p>
<p>Viendo un poco más allá, el informe muestra que para el 2014, los videos conformarán el 91% del tráfico directo de usuarios de <strong>Internet</strong>, lo cual se necesitarán 72 millones de años para visualizar todos los<strong> videos</strong> que se encuentran colgados en la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/los-videos-generan-un-tercio-del-trafico-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android superará a iPhone en ventas</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema opertativo]]></category>
		<category><![CDATA[smatphones]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por la consultoría de tecnología IDC, el sistema operativo de Google, Android, superará en ventas a iPhone, de Apple. En términos generales, Android se llevará un 16,3% de la cuota del mercado, mientras que iPhone obtendrá tan solo el 14,7%. Por otro lado, el sistema operativo de Nokia, Symbian, seguirá liderando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1289" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/apple-vs-android.png" alt="apple-vs-android" width="387" height="223" /></p>
<p>Según un estudio realizado por la consultoría de tecnología IDC, el sistema operativo de Google, Android, superará en ventas a <strong>iPhone</strong>, de Apple. En términos generales, <strong>Android</strong> se llevará un 16,3% de la cuota del mercado, mientras que iPhone obtendrá tan solo el 14,7%.</p>
<p>Por otro lado, el sistema operativo de Nokia, Symbian, seguirá liderando la tabla con el 40%, seguido por BlackBerry, con el 18%, mientras que Windows Mobile se lleva el 6,8% de la cuota del mercado. Ya para más adelante, en el 2014, se piensa que Symbian siga manteniendo su liderazgo con el 32,9%, luego continuará<strong> Android</strong> con el 24,6%, BlackBerry con un 17,3%, <strong>iPhone </strong>con el 10,9% y por último Windows Mobile con el 9,8% de la cuota del mercado.</p>
<p>Además, el informe muestra que para fines del 2010 ya tendremos un 10% más de lo que se había previsto, con 269,6 millones de unidades vendidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acusan a Google de manipular las búsquedas</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/acusan-a-google-de-manipular-las-busquedas/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/acusan-a-google-de-manipular-las-busquedas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buscador Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google en problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Google malo]]></category>
		<category><![CDATA[manipular busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Los días para Google no han sido del todo buenos ya que por el momento se encontró con un gran problema a solucionar. Esta vez lo acusaron de manipular las búsquedas de ciertas empresas que tendrían que aparecer mejor posicionados de lo que lo están haciendo. Entre las compañías que representan este problema encontramos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1282" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/google-malo.jpg" alt="google malo" width="400" height="271" /></p>
<p>Los días para<strong> Google</strong> no han sido del todo buenos ya que por el momento se encontró con un gran problema a solucionar. Esta vez lo acusaron de<strong> manipular las búsquedas</strong> de ciertas empresas que tendrían que aparecer mejor posicionados de lo que lo están haciendo.</p>
<p>Entre las compañías que representan este problema encontramos a myTriggers y Foundem, especializadas en la comparación de precios, y Tradecomet, inventora de un buscador solo para empresas. <strong>Google</strong>, a su vez, manifiesta que detrás de todo esto se encuentra su gran competidor Microsoft, ya que Foundem está protegida por ICOM, una institución dirigida por Microsoft y myTriggers posee abogados de la empresa creadora de software.</p>
<p><strong>Google</strong> anunció que respondería sin problemas a estas quejas pero asegura no haber tenido algo que ver con este hecho. Aunque parece que esta compañía dice la verdad, puede ser que haya hecho algunos cambios debido a que el monopolio de esta empresa es incontrolable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/acusan-a-google-de-manipular-las-busquedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

