<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntotic &#62; Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.puntotic.com/category/empresas/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntotic.com</link>
	<description>Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FaceBook y Google planean comprar Twitter</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/02/facebook-y-google-planean-comprar-twitter/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/02/facebook-y-google-planean-comprar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[compra de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Según comenta &#8216;The Wall Street Journal&#8216; existen conversaciones de &#8216;bajo nivel&#8217; y nombres propios de personas interesadas en una compra conjunta de Twitter. Twitter, con una red de 175 millones de usuarios en Septiembre 2.010, ha recibido una estimación para su valor de compra de unos 8.000 a 10.000 millones de dólares. Pero, no debemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según comenta &#8216;<strong>The Wall Street Journal</strong>&#8216; existen conversaciones de &#8216;bajo nivel&#8217; y nombres propios de personas interesadas en una compra conjunta de Twitter.</p>
<p><strong>Twitter</strong>, con una red de <strong>175 millones de usuarios</strong> en Septiembre 2.010, ha recibido una estimación para su valor de compra de unos 8.000 a 10.000 millones de dólares. Pero, no debemos olvidar, que en Diciembre del pasado año recibió una ronda de financiación de 200 millones de dólares y una estimación aproximada del valor de la compañía en 3.700 millones.</p>
<div id="attachment_1427" class="wp-caption aligncenter" style="width: 376px"><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/02/twitter-money1.jpg"><img class="size-full wp-image-1427" title="twitter-money1" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/02/twitter-money1.jpg" alt="twitter-money1" width="366" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Valor de Twitter</p></div>
<p>Twitter facturó 45 millones en 2.010 declarando pérdidas debido, sobre todo, a su inversión en servidores por el aumento exponencial de tráfico en su red. En 2.011 planean ingresar en torno a los 100 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: center; ">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/02/facebook-y-google-planean-comprar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialmente todo nos gusta</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/12/socialmente-todo-nos-gusta/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/12/socialmente-todo-nos-gusta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas cosas que nos hacen pensar en lo simples que son las redes sociales, la complejidad viene del lado humano, realmente y tras mucho tiempo me quedo con uno de los elementos para mí más imperfectos: El botón &#8216;Me Gusta&#8217;. Repasando mi perfil en FaceBook para actualizar las cosas que &#8216;me gustan&#8217; me doy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas cosas que nos hacen pensar en lo simples que son las redes sociales, la complejidad viene del lado humano, realmente y tras mucho tiempo me quedo con uno de los elementos para mí más imperfectos: El botón &#8216;Me Gusta&#8217;.</p>
<div id="attachment_1374" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/12/megusta.jpg"><img class="size-full wp-image-1374" title="megusta" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/12/megusta.jpg" alt="facebook me gusta" width="570" height="484" /></a><p class="wp-caption-text">facebook me gusta</p></div>
<p>Repasando mi perfil en FaceBook para actualizar las cosas que &#8216;me gustan&#8217; me doy cuenta de aquel grupo del que parece que me encanta su música y que añadí porque conocía a un miembro. También parece que me encanta el contenido de otros blogs a los que sigo por mero interés profesional.</p>
<p>El problema de todo esto, desde mi opinión, viene cuando otros visitan tu perfil y ven que estas en esos grupos pensando &#8220;Debe ser algo bueno&#8230;&#8221; o desarrollan una idea equivocada de ti por los grupos o páginas a las que sigues porque te gustan.</p>
<p>Creo que ahora en la completa madurez de la <strong>redes sociales</strong> empieza a ser momento de desarrollar ideas como la de ofrecerte ciertos días de prueba para ver el contenido de grupos o páginas, recordatorios de páginas que dijiste que te gustaban pero ahora no visitas y sistemas algo más complejos para usuarios que pueden verse afectados por una definición de su persona un tanto inexacta.</p>
<p>Entre otros grupos que eliminados hay algunos que me mandaron amigos para apoyarlos en el sorteo de un iPad o promociones que me interesaban por ver el comportamiento de las aplicaciones&#8230; nada más.</p>
<p>Pero esto es un grandísimo y extenso mercado que se irá desarrollando así como sus servicios.</p>
<p>Personalmente me gusta mucho más Twitter ese concepto de &#8216;follower&#8217; al que no le encuentro error porque esta basado en una acción que sin duda realizas voluntariamente y con ese objetivo.</p>
<p>La relativa facilidad de analizar el contenido, lo que dices, como lo dices&#8230; definirte en círculos. Proyectos como <strong>Klout</strong> basados en definir un estándar de influencia en la red son algunos ejemplos de la importancia de Twitter.</p>
<p>Twitter al ser más simple incurre en menos errores cuantos más servicios des en el núcleo de la aplicación más posibilidades tendrás de ganar desertores o usuarios descontentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/12/socialmente-todo-nos-gusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter nos asombra, el 60% de su tráfico no es USA</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/04/twitter-nos-asombra-el-60-de-su-trafico-no-es-usa/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/04/twitter-nos-asombra-el-60-de-su-trafico-no-es-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 01:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisiticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Más del 60% de las cuentas de Twitter no han sido registradas en Estados Unidos. Aunque no resulte demasiado sorprendente este hecho esta muy ligado al lanzamiento del sitio español de Twitter lo que ha repercutido en un incremento de las altas de usuarios de habla hispana. Por otro lado en India, un mercado emergente y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Más del 60% de las cuentas de Twitter</strong> no han sido registradas en Estados Unidos.</p>
<p>Aunque no resulte demasiado sorprendente este hecho esta muy ligado al lanzamiento del sitio español de Twitter lo que ha repercutido en un incremento de las altas de usuarios de habla hispana.</p>
<p>Por otro lado en India, un mercado emergente y potencial de usuarios, se ha visto impulsado por los actores Bollywoodiendes para atender a sus fans. Igualmente lo políticos indios lo usan para conseguir votantes (¿será el futuro del voto?&#8230; <img src='http://www.puntotic.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><strong><a href="http://www.puntotic.com/2009/01/twitter-ya-piensa-en-su-modelo-de-negocio-%C2%BFmoviles/" target="_blank">Twitter </a></strong>ha lanzado su site también para Francia, Alemania, Italia y Japón. No hay quien pare a la revolución de los Tweets.</p>
<p>Por otro lado, India, que es un mercado potencial, ha visto un aumento de cuentas del 100% en 2010 ya que los políticos del país y los actores de Bollywood han empezado a utilizar la plataforma para comunicarse con los fans y los votantes. Este crecimiento internacional se atribuye también al lanzamiento del sitio en francés, alemán, italiano y japonés.</p>
<p>Os dejamos un fragmento de la conferencia de <strong>Biz Stone sobre Twitte</strong>r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/04/twitter-nos-asombra-el-60-de-su-trafico-no-es-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y la geolocalización, Mixer Labs</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/01/twitter-y-la-geolocalizacion-mixer-labs/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/01/twitter-y-la-geolocalizacion-mixer-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[En Agosto del año pasado, Twitter anuncio la publicación para el futuro de una nueva API que añadiría la posibilidad imprescindible de asociar lo twitts a una localización. geoapi : http://www.geoapi.com/ La adquisición de Mixer Labs compañía creadora de una API que relacionaba los Twitts con la posiciónd el usuario se realizó a finales del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/01/mixerlabs.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-280" title="mixerlabs" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/01/mixerlabs-300x123.jpg" alt="mixerlabs" width="300" height="123" /></a></p>
<p>En Agosto del año pasado, Twitter anuncio la publicación para el futuro de una nueva API que añadiría la posibilidad imprescindible de asociar lo twitts a una localización.</p>
<p><strong><a href="http://www.geoapi.com/" target="_blank">geoapi : http://www.geoapi.com/</a></strong></p>
<p>La adquisición de Mixer Labs compañía creadora de una API que relacionaba los Twitts con la posiciónd el usuario se realizó a finales del año pasado sin cifra conocida, pero este año se ha dado a conocer una inversión de 5,2 millones relacionadas con la adquisición. Por lo tanto no se trata de capital riesgo sino una especie de infusión efectivo para un proyecto propio de Twitter.</p>
<p><strong>Comentarios Puntotic</strong>: Logicamente Twitter debe hacer todos los esfuerzos posibles para fortalecer el valor añadido de un Twitt, y en consecuencia aprovechar características de dispositivos que no requieran la intervención del usuario ya que iria en contra de la filosofía del microblogging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/01/twitter-y-la-geolocalizacion-mixer-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

