<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntotic &#62; Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación &#187; FaceBook</title>
	<atom:link href="http://www.puntotic.com/category/empresas/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntotic.com</link>
	<description>Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mensajes privados para páginas en Facebook</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/12/mensajes-privados-para-paginas-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/12/mensajes-privados-para-paginas-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes privado]]></category>
		<category><![CDATA[pagina facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Facebook han hecho público que está realizando pruebas con nuevas funciones que pretenden incluir en su servicio, particularmente la característica de los mensajes privados para las paginas, una opción que le permitiría a los usuarios comunicarse de forma privada con el propietario de alguna pagina en Facebook. Por el momento los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La red social de Facebook</strong> han hecho público que está realizando pruebas con nuevas funciones que pretenden incluir en su servicio, particularmente la característica de los <strong>mensajes privados</strong> para las paginas, una opción que le permitiría a los usuarios comunicarse de forma privada con el propietario de alguna <strong>pagina en Facebook.</strong></p>
<div id="attachment_1773" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1773" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/12/Mensajes-privados-para-p%C3%A1ginas-en-Facebook-e1323970757169.jpg" alt="Mensajes privados para páginas en Facebook" width="450" height="337" /><p class="wp-caption-text">Mensajes privados para páginas en Facebook</p></div>
<p style="text-align: justify">Por el momento los <strong>mensajes privados</strong> para las páginas no están disponibles para todos los usuarios, sin embargo en <strong>Singapur</strong> ya hay personas que están recibiendo estos mensajes, con los cuales se busca que exista una comunicación entre el propietario de la pagina y el usuario, sin que el comentario que se haga con respecto a la pagina aparezca publicado en su muro.</p>
<p style="text-align: justify">De acuerdo con lo que se ha logrado saber, esta opción puede ser <strong>activada o desactivada por los usuarios</strong> que tengas una página en <strong>Facebook.</strong> Si la opción esta activada, los usuarios se pueden poner en contacto con los propietarios de la pagina mediante los <strong>mensajes privados</strong>, sin importar si les haya gustado o no esta página.</p>
<p style="text-align: justify">Mencionar también que los propietarios de las páginas no pueden conversar en privado con ninguna persona, en tanto el usuario no haya publicado un comentario en dicha pagina, de hacerlo, un enlace con el mensaje aparece al lado de su nombre y cuando se hace clic en el, entonces se puede enviar el <strong>mensaje en privado.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/12/mensajes-privados-para-paginas-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gusano se propaga por Facebook</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/12/gusano-se-propaga-por-facebook/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/12/gusano-se-propaga-por-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[descargaria malware]]></category>
		<category><![CDATA[empresa seguridad csis]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[gusano]]></category>
		<category><![CDATA[pagina kasperky]]></category>
		<category><![CDATA[personal en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social facebook]]></category>
		<category><![CDATA[software zeus]]></category>
		<category><![CDATA[troyano zeus]]></category>
		<category><![CDATA[usuario facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de seguridad CSIS ha dado a conocer que en la red social de Facebook se está propagando un gusano escondido en una imagen a manera de protector de pantalla, el cual es enviado a los usuarios de la red a través de un enlace. Si el usuario accede a este link su información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La empresa de seguridad CSIS</strong> ha dado a conocer que en la <strong>red social de Facebook</strong> se está propagando un gusano escondido en una imagen a manera de protector de pantalla, el cual es enviado a los usuarios de la red a través de un <strong>enlace</strong>. Si el usuario accede a este link su información <strong>personal en Facebook</strong>, así como sus datos financieros que pudiese tener en su ordenador pueden ser sustraídos por este <strong>malware</strong> en el cual se incluye una variante del <strong>software malicioso Zeus.</strong></p>
<div id="attachment_1670" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1670" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/12/Gusano-se-propaga-por-Facebook-300x240.jpg" alt="Gusano se propaga por Facebook" width="300" height="240" /><p class="wp-caption-text">Gusano se propaga por Facebook</p></div>
<p>No solo eso, de acuerdo con la información que proporciona la empresa, <strong>el gusano</strong> ya habría infectado un gran número de dominios en la red, lo que le está permitiendo expandirse a otros sitios, motivo por el cual la empresa lo ha señalado como una amenaza muy grave para todos los usuarios tanto de <strong>Facebook como de internet</strong>, incluso en la <strong>página de kaspersky</strong>, también han mencionado que esta variante del <strong>troyano Zeus</strong> ha tomado esta forma de ataque como algo recurrente, desde que se le conoció.</p>
<p>Las recomendaciones entonces sería que los <strong>usuarios de Facebook</strong> no accedieran a este enlace, en caso de que lo viesen publicado en el muro de un amigo, porque de lo contrario <strong>descargarían el malware</strong> al que está asociado este gusano, infectando de este modo su sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/12/gusano-se-propaga-por-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &amp; Skype</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/11/facebook-skype/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/11/facebook-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chat de video facebook]]></category>
		<category><![CDATA[chat de videosoftware mac]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[software pc]]></category>
		<category><![CDATA[union facebook y skype]]></category>
		<category><![CDATA[video conferenciasunion skype y facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabemos, por las noticias que hemos venido escuchando el pasado verano, la unión entre Skype y Facebook es posible. Esta famosa alianza entre Facebook y Skype, es una nueva vía para la esperada opción de la video conferencia, el deseado chat de video en Facebook, que todos los seguidores de la conocida red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Como ya sabemos, por las noticias que hemos venido escuchando el pasado verano, la <strong>unión entre Skype y Facebook</strong> es posible. Esta famosa <strong>alianza entre Facebook y Skype</strong>, es una nueva vía para la esperada opción de la video conferencia, el deseado <strong>chat de video en Facebook</strong>, que todos los seguidores de la conocida red social demandan.</p>
<p style="text-align: justify">
<h2 style="text-align: center">Facebook &amp; Skype</h2>
<div id="attachment_1643" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1643" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/11/Facebook-y-Skype-300x180.jpg" alt="Facebook y Skype" width="300" height="180" /><p class="wp-caption-text">Facebook y Skype</p></div>
<p>Cuando conocimos la noticia el pasado mes de julio, personalmente creo que todos pensamos que era una estrategia más, tras la aparición de la <strong>red social que Google había lanzado</strong> días antes, pero en estos últimos tiempos somos testigos de algunos adelantos, fruto de esta asociación tan esperada, como por ejemplo:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>La posibilidad de añadir en <strong>Skype</strong>, a tus <strong>amigos de Facebook</strong> de una forma sencilla, con una nueva función instalada en tu <strong>Skype.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Este avance y otros que se harán,  son el producto de las<strong> instalaciones de software para Mac y PC</strong> que está incorporando <strong>Skype</strong>, a su sistema operativo. Las nuevas informaciones nos dicen que en poco tiempo, las actividades de los <strong>usuarios de Facebook</strong> se verán reflejadas en <strong>Skype</strong> e incluso podríamos ser testigos de<strong> video conferencias múltiples</strong>, sin duda estamos ansiosos de informarles de los nuevos avances de estos dos medios sociales de difusión mundiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/11/facebook-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook comienza su cambio hoy</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/09/facebook-comienza-su-cambio-hoy/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/09/facebook-comienza-su-cambio-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[f8 facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Jueves en la octava conferencia (F8) de Facebook en San Francisco se harán realidad los rumores de una fuerte remodelación que ayude a convertir a Facebook en la capa (ya no hablamos de red social) necesaria para conectar lo real con lo virtual. Los objetivos de Facebook ya no pasan por obtener más usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy Jueves en la octava conferencia (F8) de <strong>Facebook</strong> en San Francisco se harán realidad los rumores de una fuerte remodelación que ayude a convertir a Facebook en la capa (ya no hablamos de <strong>red social</strong>) necesaria para conectar lo real con lo virtual.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1627" href="http://www.puntotic.com/2011/09/facebook-comienza-su-cambio-hoy/f8/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1627" title="f8" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/09/f8.jpg" alt="f8" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Los objetivos de <strong>Facebook</strong> ya no pasan por obtener más usuarios (actualmente en 750 millones), tampoco por obtener más beneficios porque piensan que estos vendrán más adelante si tenemos en cuenta sus increíbles objetivos.</p>
<p>El <strong>Wall Street Journal</strong> ha dejado entrever algunos cambios sobre todo en la manera de entender los grupos, la conversión hacía un gran portal, donde las marcas tengan más posibilidades o herramientas de dar a conocer sus productos de forma colaborativa. Algo así como un paso intermedio entre los grupos y la utilización de la <strong>Facebook API</strong> que aunque esté colgada o linkada a <strong>Facebook</strong> la aplicación se encuentra alojada en otro sitio.</p>
<p>El mayor problema de <strong>Facebook</strong> es que a lo largo de los años se ha convertido en una <strong>red social</strong> donde la gente no quiere acudir pero no tiene más remedio porque allí tiene todos sus contactos. <strong>Facebook</strong> quiere recuperar ese grado de afectividad y de “razón de ser” que tenía en sus orígenes.</p>
<p>Facebook se va a enfocar en las interacciones creando listas para que podamos dividir nuestras amistadades (como los circulos de <strong>google +</strong>), o noticias en tiempo real o también un botón de subscripción.</p>
<p>Prometen que a partir de hoy veremos cambios que harán temblar todo el mundo del <strong>Social Media</strong> tal y como lo conocemos hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/09/facebook-comienza-su-cambio-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceBook y Google planean comprar Twitter</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/02/facebook-y-google-planean-comprar-twitter/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/02/facebook-y-google-planean-comprar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[compra de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Según comenta &#8216;The Wall Street Journal&#8216; existen conversaciones de &#8216;bajo nivel&#8217; y nombres propios de personas interesadas en una compra conjunta de Twitter. Twitter, con una red de 175 millones de usuarios en Septiembre 2.010, ha recibido una estimación para su valor de compra de unos 8.000 a 10.000 millones de dólares. Pero, no debemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según comenta &#8216;<strong>The Wall Street Journal</strong>&#8216; existen conversaciones de &#8216;bajo nivel&#8217; y nombres propios de personas interesadas en una compra conjunta de Twitter.</p>
<p><strong>Twitter</strong>, con una red de <strong>175 millones de usuarios</strong> en Septiembre 2.010, ha recibido una estimación para su valor de compra de unos 8.000 a 10.000 millones de dólares. Pero, no debemos olvidar, que en Diciembre del pasado año recibió una ronda de financiación de 200 millones de dólares y una estimación aproximada del valor de la compañía en 3.700 millones.</p>
<div id="attachment_1427" class="wp-caption aligncenter" style="width: 376px"><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/02/twitter-money1.jpg"><img class="size-full wp-image-1427" title="twitter-money1" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/02/twitter-money1.jpg" alt="twitter-money1" width="366" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Valor de Twitter</p></div>
<p>Twitter facturó 45 millones en 2.010 declarando pérdidas debido, sobre todo, a su inversión en servidores por el aumento exponencial de tráfico en su red. En 2.011 planean ingresar en torno a los 100 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: center; ">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/02/facebook-y-google-planean-comprar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialmente todo nos gusta</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/12/socialmente-todo-nos-gusta/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/12/socialmente-todo-nos-gusta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas cosas que nos hacen pensar en lo simples que son las redes sociales, la complejidad viene del lado humano, realmente y tras mucho tiempo me quedo con uno de los elementos para mí más imperfectos: El botón &#8216;Me Gusta&#8217;. Repasando mi perfil en FaceBook para actualizar las cosas que &#8216;me gustan&#8217; me doy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas cosas que nos hacen pensar en lo simples que son las redes sociales, la complejidad viene del lado humano, realmente y tras mucho tiempo me quedo con uno de los elementos para mí más imperfectos: El botón &#8216;Me Gusta&#8217;.</p>
<div id="attachment_1374" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a href="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/12/megusta.jpg"><img class="size-full wp-image-1374" title="megusta" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/12/megusta.jpg" alt="facebook me gusta" width="570" height="484" /></a><p class="wp-caption-text">facebook me gusta</p></div>
<p>Repasando mi perfil en FaceBook para actualizar las cosas que &#8216;me gustan&#8217; me doy cuenta de aquel grupo del que parece que me encanta su música y que añadí porque conocía a un miembro. También parece que me encanta el contenido de otros blogs a los que sigo por mero interés profesional.</p>
<p>El problema de todo esto, desde mi opinión, viene cuando otros visitan tu perfil y ven que estas en esos grupos pensando &#8220;Debe ser algo bueno&#8230;&#8221; o desarrollan una idea equivocada de ti por los grupos o páginas a las que sigues porque te gustan.</p>
<p>Creo que ahora en la completa madurez de la <strong>redes sociales</strong> empieza a ser momento de desarrollar ideas como la de ofrecerte ciertos días de prueba para ver el contenido de grupos o páginas, recordatorios de páginas que dijiste que te gustaban pero ahora no visitas y sistemas algo más complejos para usuarios que pueden verse afectados por una definición de su persona un tanto inexacta.</p>
<p>Entre otros grupos que eliminados hay algunos que me mandaron amigos para apoyarlos en el sorteo de un iPad o promociones que me interesaban por ver el comportamiento de las aplicaciones&#8230; nada más.</p>
<p>Pero esto es un grandísimo y extenso mercado que se irá desarrollando así como sus servicios.</p>
<p>Personalmente me gusta mucho más Twitter ese concepto de &#8216;follower&#8217; al que no le encuentro error porque esta basado en una acción que sin duda realizas voluntariamente y con ese objetivo.</p>
<p>La relativa facilidad de analizar el contenido, lo que dices, como lo dices&#8230; definirte en círculos. Proyectos como <strong>Klout</strong> basados en definir un estándar de influencia en la red son algunos ejemplos de la importancia de Twitter.</p>
<p>Twitter al ser más simple incurre en menos errores cuantos más servicios des en el núcleo de la aplicación más posibilidades tendrás de ganar desertores o usuarios descontentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/12/socialmente-todo-nos-gusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg, el más influyente en la red</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/mark-zuckerberg-el-mas-influyente-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/mark-zuckerberg-el-mas-influyente-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[personajes importantes]]></category>
		<category><![CDATA[personajes influyentes]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Así es, como lo dice el título, Mark Zuckerberg se convirtió en el hombre más influyente de la red en los últimos tiempos, ya que con la creación de la red social más grande del mundo, conocida como Facebook, ganó prestigio y reconocimiento. De este modo, dejó por detrás al director de Apple, Steve Jobs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1266" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/mark-zuckerberg-facebook-ceo-243x300.jpg" alt="mark-zuckerberg-facebook-ceo" width="243" height="300" /></p>
<p>Así es, como lo dice el título, <strong>Mark Zuckerberg</strong> se convirtió en el hombre más influyente de la red en los últimos tiempos, ya que con la creación de la red social más grande del mundo, conocida como Facebook, ganó prestigio y reconocimiento.</p>
<p>De este modo, dejó por detrás al director de <strong>Apple</strong>, Steve Jobs, y las los creadores de<strong> Google</strong>, llamados Sergey Brin, Larry Page y Eric Schmidt. Por otro lado, en el noveno lugar quedaron los desarrolladores de la red social <strong>Twitter</strong>, conocidos como Biz Stone y Evan Williams.</p>
<p>La lista sigue, nombrando varias personas reconocidas pero que para el momento no fueron consideradas tan<strong> influyentes</strong> como <strong>Mark Zuckerberg</strong>. Entre ellas están varios actores de Hollywood (Jhonny Deep, Tom Hanks), presidentes del mundo y algunos contantes como Lady Gaga, que recibió el puesto 23. Al parecer, Internet es una gran herramienta para hacerte famoso, lo cual quiere decir que todos tenemos posibilidades de cubrir el lugar del creador de Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/mark-zuckerberg-el-mas-influyente-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook abre oficinas en la India</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-abre-oficinas-en-la-india/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-abre-oficinas-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook abre oficina en la India]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer, Facebook quiere tener un mayor rendimiento y esta vez pensó en lo grande, físico y real. A esto nos referimos a que Facebook abre nuevas oficinas en la India, un país que le aporta unos 13 millones de usuarios, el cual no contaba con un establecimiento de la red social más amplia del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1253" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/oficinas-de-facebook-300x190.jpg" alt="oficinas de facebook" width="300" height="190" /></p>
<p>Al parecer, <strong>Facebook </strong>quiere tener un mayor rendimiento y esta vez pensó en lo grande, físico y real. A esto nos referimos a que <strong>Facebook </strong>abre nuevas <strong>oficinas en la India</strong>, un país que le aporta unos 13 millones de usuarios, el cual no contaba con un establecimiento de la red social más amplia del mundo.</p>
<p>Durante meses atrás, <strong>Facebook</strong> había anunciado este proyecto y lo venía trabajando poco a poco. Por fin el día llegó y los habitantes de la<strong> India</strong> podrán acceder a estas <strong>oficinas</strong>, las cuales le brindarán todo el material posible, para que salden sus dudas y comenten sus experiencias.</p>
<p>Pero consideramos también que esta es una apuesta muy estratégica de<strong> Facebook</strong>, ya que este país nutre a la red social de una modo constante, lo cual hace que si se le demuestra atención podría llegar a crecer en cuanto a usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-abre-oficinas-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la tercera plataforma de videos en EEUU en el mes de julio</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-es-la-tercera-plataforma-de-videos-en-eeuu-en-el-mes-de-julio/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-es-la-tercera-plataforma-de-videos-en-eeuu-en-el-mes-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook videos]]></category>
		<category><![CDATA[Google videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[No era raro de pensar que Facebook, con la cantidad de usuarios que posee, se convirtiera en la tercera plataforma de videos en EEUU en el mes de julio, conquistando 46,5 millones de visitas y 166 millones de videos vistos. Por otro lado, Google mantuvo su liderazgo gracias a las numerosas búsquedas que se realizan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1212" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/yahoo-music-facebook-app.jpg" alt="yahoo-music-facebook-app" width="395" height="363" /></p>
<p>No era raro de pensar que<strong> Facebook</strong>, con la cantidad de usuarios que posee, se convirtiera en la<strong> tercera plataforma de videos en EEUU en el mes de julio</strong>, conquistando 46,5 millones de visitas y 166 millones de videos vistos.</p>
<p>Por otro lado, Google mantuvo su liderazgo gracias a las numerosas búsquedas que se realizan día a día, debido al gigantesco sitio de <strong>videos</strong> conocido como YouTube. El buscador registró aproximadamente unas 143,2 millones de visitas únicas y 1.900 millones de <strong>videos </strong>observados.  El segundo puesto se lo llevó el otro buscador de Internet, Yahoo, con 55,1 millones de visitas y 238,3 millones de<strong> videos</strong> reproducidos.</p>
<p>Tomando un promedio, podemos decir que cada usuario observó 14,7 horas de videos al mes en una totalidad de 178 millones de internautas en<strong> EEUU</strong>. De este modo,<strong> Facebook</strong> se coloca en el tercer puesto y poco a poco, va ganando más terreno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-es-la-tercera-plataforma-de-videos-en-eeuu-en-el-mes-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook compra empresa de publicaciones online</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-compra-empresa-de-publicaciones-online/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-compra-empresa-de-publicaciones-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Chai Labs]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de publicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[inversion de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[La red social más amplia del mundo, Facebook, ha hecho una nueva inversión, adquiriendo una empresa de publicaciones online a unos 7.8 millones de euros, es decir, 10 millones de dólares. La compañía, conocida como Chai Labs, se caracteriza por ser una que ayuda a otras empresas con la creación de su sitio Web fijados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1209" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/facebook-inversion1-160x160.jpg" alt="facebook-inversion1-160x160" width="160" height="160" /></p>
<p>La red social más amplia del mundo,<strong> Facebook</strong>, ha hecho una nueva inversión, adquiriendo una <strong>empresa de publicaciones online</strong> a unos 7.8 millones de euros, es decir, 10 millones de dólares. La compañía, conocida como Chai Labs, se caracteriza por ser una que ayuda a otras empresas con la creación de su sitio Web fijados en un tema específico con un sistema de búsquedas “amigables”.</p>
<p>Chai Labs fue fundada por el ex ejecutivo de Google Adsense, llamado Gokul Rajaram. Con sede en California, la compañía recaudó cerca de 860.000 euros en inversiones el año pasado y 1 millón de euros con lo que respecta del ejercicio anterior.</p>
<p>De este modo,<strong> Facebook </strong>realiza una nueva compra que hace que su dominio crezca día a día, ampliando su cantidad de usuarios y su cantidad de inversiones. Por el momento, esta es la última inversión que se conoce por parte de esta red social y no sería raro que en pocos días, se presente una nueva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/facebook-compra-empresa-de-publicaciones-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

