<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntotic &#62; Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.puntotic.com/category/empresas/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntotic.com</link>
	<description>Redes Sociales y Tecnologías de la Información y la comunicación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad de Apple prohibido en China</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2011/12/ipad-de-apple-prohibido-en-china/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2011/12/ipad-de-apple-prohibido-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[marca ipa]]></category>
		<category><![CDATA[planta proview technology]]></category>
		<category><![CDATA[proview]]></category>
		<category><![CDATA[proview electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Uno más de los procesos legales en los que se ve inmiscuida la compañía Apple ahora le ha resultado contraproducente ya que un tribunal en china fallo a favor de la demanda interpuesta por la compañía local Proview Electronics en la que se le acusaba a Apple de utilizar la marca iPad en china cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
Uno más de los procesos legales en los que se ve inmiscuida la <strong>compañía Apple</strong> ahora le ha resultado contraproducente ya que un <strong>tribunal en china</strong> fallo a favor de la demanda interpuesta por la compañía local <strong>Proview Electronics</strong> en la que se le acusaba a <strong>Apple</strong> de utilizar la <strong>marca iPad</strong> en china cuando <strong>Proview</strong> tenía los derechos legales. Por esta razón el tribunal decidió que esta compañía taiwanesa hizo el registro legal de la marca en el año 2000 para distribuir sus productos no solamente en china sino en varios países.</p>
<div id="attachment_1748" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1748" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2011/12/iPad-de-Apple-prohibido-en-China-e1323297963262.jpg" alt="iPad de Apple prohibido en China" width="450" height="305" /><p class="wp-caption-text">iPad de Apple prohibido en China</p></div>
<p style="text-align: justify">
<strong>Proview Electronics</strong> que se dedica a la fabricación de pantallas planas, invirtió mucho dinero en la <strong>planta Proview Technology</strong> la cual se encargaría de desarrollar el <strong>dispositivo I-Pad</strong>, no obstante y debido a la poca aceptación que tuvo el producto este fue cancelado. Esto no impidió que la compañía registrara la marca en Europa, China, Corea del Sur, México y otros países, del 2000 al 2004.</p>
<p style="text-align: justify">
La compañía vendió la marca a nivel mundial a una empresa del Reino Unido, la cual a su vez la vendió a los de Cupertino en el 2009, pero<strong> Proview Electronics</strong> podía seguir utilizando la marca legalmente en China, lo que motivo que presentara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2011/12/ipad-de-apple-prohibido-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Llegará el iPAD a la empresa?</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/%c2%bfllegara-el-ipad-a-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/%c2%bfllegara-el-ipad-a-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puntotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Los analístas se muestran aún muy escépticos ante esta cuestión mientras que algunos usuarios ya le han encontrado utilidad y lo utilizan como medio para facilitar sus tareas corporativas. Empresas como Sonnenschein Nath &#038; Rosenthal o Dartmouth-Hitchcock Medical Center utilizan el iPAD como medio electrónico para tomar datos de sus clientes / pacientes. Según Forrester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los analístas se muestran aún muy escépticos ante esta cuestión mientras que algunos usuarios ya le han encontrado utilidad y lo utilizan como medio para facilitar sus tareas corporativas.</p>
<p>Empresas como <strong>Sonnenschein Nath &#038; Rosenthal</strong> o <strong>Dartmouth-Hitchcock Medical Center</strong> utilizan el <strong><a href="http://ioshoy.com/ipad">iPAD</a></strong> como medio electrónico para tomar datos de sus clientes / pacientes.</p>
<p>Según Forrester Research tendremos que ir acostumbrándonos al <strong><a href="http://ioshoy.com/">Apple iOS</a></strong> (Sitema Operativo de Apple) ya que la llegada de aplicaciones profesionales a este dispositivo electrónico provocará en mayor o menor medida su inminente aterrizaje en la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/%c2%bfllegara-el-ipad-a-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android superará a iPhone en ventas</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema opertativo]]></category>
		<category><![CDATA[smatphones]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por la consultoría de tecnología IDC, el sistema operativo de Google, Android, superará en ventas a iPhone, de Apple. En términos generales, Android se llevará un 16,3% de la cuota del mercado, mientras que iPhone obtendrá tan solo el 14,7%. Por otro lado, el sistema operativo de Nokia, Symbian, seguirá liderando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1289" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/apple-vs-android.png" alt="apple-vs-android" width="387" height="223" /></p>
<p>Según un estudio realizado por la consultoría de tecnología IDC, el sistema operativo de Google, Android, superará en ventas a <strong>iPhone</strong>, de Apple. En términos generales, <strong>Android</strong> se llevará un 16,3% de la cuota del mercado, mientras que iPhone obtendrá tan solo el 14,7%.</p>
<p>Por otro lado, el sistema operativo de Nokia, Symbian, seguirá liderando la tabla con el 40%, seguido por BlackBerry, con el 18%, mientras que Windows Mobile se lleva el 6,8% de la cuota del mercado. Ya para más adelante, en el 2014, se piensa que Symbian siga manteniendo su liderazgo con el 32,9%, luego continuará<strong> Android</strong> con el 24,6%, BlackBerry con un 17,3%, <strong>iPhone </strong>con el 10,9% y por último Windows Mobile con el 9,8% de la cuota del mercado.</p>
<p>Además, el informe muestra que para fines del 2010 ya tendremos un 10% más de lo que se había previsto, con 269,6 millones de unidades vendidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/android-superara-a-iphone-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV, una nueva apuesta</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/09/apple-tv-una-nueva-apuesta/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/09/apple-tv-una-nueva-apuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[productos de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dirigida por Steve Jobs ha diseñado un nuevo dispositivo, el cual fue presentado en el evento que se llevó a cabo en San Francisco. Entre los nuevos inventos que mostró Apple, se encontraba el iPod remodelado y el Apple TV, un aparato que nos permitirá observar películas y series televisivas. Este nuevo producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1274" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/09/Apple-TV.jpg" alt="Apple-TV" width="540" height="322" /></p>
<p>La compañía dirigida por Steve Jobs ha diseñado un nuevo dispositivo, el cual fue presentado en el evento que se llevó a cabo en San Francisco. Entre los nuevos inventos que mostró <strong>Apple</strong>, se encontraba el iPod remodelado y el <strong>Apple TV</strong>, un aparato que nos permitirá observar películas y series televisivas.</p>
<p>Este nuevo producto estará integrado por el iOS, un procesador A4 y pantalla táctil al estilo iPod touch o iPhone. La calidad de las imágenes será de 720 pixeles, lo cual es aceptable pero aún se puede mejorar. El precio de entrada del <strong>Apple TV</strong> será de 99 dólares y a medida que se desarrollen las ventas se podrá ir viendo algunos cambios.</p>
<p>Ahora se tiene que ver si convence a los usuarios ya que se vienen viendo seguido nuevas creaciones de<strong> Apple</strong>. Hace poco observamos el iPhone 4 y ahora se vino el <strong>Apple TV</strong>, el cual dará que hablar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/09/apple-tv-una-nueva-apuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple abrirá dos tiendas en España</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-abrira-dos-tiendas-en-espana/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-abrira-dos-tiendas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple en España]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Tras el gran éxito que le otorgó el iPad y ahora el iPhone4, Apple abrirá sus dos primeras tiendas en España con el objetivo de ampliar sus ventas y llegar a una mayor cantidad de público. Una de las Apple Store se encontrará en el centro comercial Xanadú de Madrid y el otro en La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1219" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/apple-store-in-store_400.jpg" alt="Apple store" width="400" height="313" /></p>
<p>Tras el gran éxito que le otorgó el iPad y ahora el iPhone4, <strong>Apple abrirá sus dos primeras tiendas en España</strong> con el objetivo de ampliar sus ventas y llegar a una mayor cantidad de público.</p>
<p>Una de las <strong>Apple Store</strong> se encontrará en el centro comercial Xanadú de Madrid y el otro en La Maquinista de Barcelona. En cuanto a las zonas, la compañía buscaba una más céntrica pero debido a la gran ocupación que había de los locales tuvo que plantarse en los lugares ya mencionados.</p>
<p><strong>Apple </strong>posee en el mundo unas 286 <strong>tiendas</strong>, donde la mayor parte se encuentra en los Estados Unidos (222), luego lo sigue Reino Unido (26), Japón (7), Australia (6), Suiza (3), Alemania (3), Italia (2), China (1) y Canadá (1). En el caso de<strong> España</strong>, se podrá visitar la <strong>Apple Store</strong> desde septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-abrira-dos-tiendas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pierde un empleado por el Antennagate</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-pierde-un-empleado-por-el-antennagate/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-pierde-un-empleado-por-el-antennagate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antennagate]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Papermaster]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia de empleado en Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Tras los grandes problemas que tuvo Apple en cuanto a la señal del iPhone 4, conocido más bien como el Antennagate, se vio enfrentado a ciertos consecuencias no muy deseadas. Una de ellas fue la renuncia de un empleado, llamado Mark Papermaster, el cual tenía la función de ejecutivo a cargo del hardware de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1183" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/mark-papermaster-apple-ibm.jpg" alt="mark-papermaster-apple-ibm" width="297" height="215" /></p>
<p>Tras los grandes problemas que tuvo <strong>Apple</strong> en cuanto a la señal del iPhone 4, conocido más bien como el Antennagate, se vio enfrentado a ciertos consecuencias no muy deseadas. Una de ellas fue la renuncia de un <strong>empleado</strong>, llamado Mark Papermaster, el cual tenía la función de ejecutivo a cargo del hardware de los teléfonos móviles iPhone y de los dispositivos reproductores de música y video iPods.</p>
<p>Frente a la gran carga de críticas sobre los problemas en el funcionamiento de su terminal iPhone 4 que tuvo que soportar <strong>Apple</strong>, el empleado Mark Papermaster tuvo que dejar el cargo para ser reemplazado por Bob Mansfield, quien ya se encargaba de ciertas tareas relacionadas a su nuevo puesto.</p>
<p>El señor Papermaster, que ya había trabajado para IBM, perdió el trabajo y no creo que su compañía anterior la acepte ya que son dos grandes competidores por el mismo puesto… ser la más reconocida en las tecnologías de hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-pierde-un-empleado-por-el-antennagate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple piensa comprar una compañía de videojuegos de Internet chino</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-piensa-comprar-una-compania-de-videojuegos-de-internet-chino/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-piensa-comprar-una-compania-de-videojuegos-de-internet-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple compra compañía videojuegos chino]]></category>
		<category><![CDATA[Game Center]]></category>
		<category><![CDATA[Handseeing]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[La compañía creadora del nuevo iPhone 4 y del famosos iPad, está pensando en comprar una compañía de videojuegos de Internet chino, con el fin de expandir su dominio y llegar al público de otra manera. La empresa china, conocida como Handseeing, es pretendida por dos empresas, entre ellas Apple, las cuales negocian el valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1170" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/mario_apple.jpg" alt="Apple videjuegos" width="300" height="347" /></p>
<p>La compañía creadora del nuevo iPhone 4 y del famosos iPad, está pensando en <strong>comprar una compañía de</strong> <strong>videojuegos de Internet chino</strong>, con el fin de expandir su dominio y llegar al público de otra manera.</p>
<p>La empresa<strong> china</strong>, conocida como Handseeing, es pretendida por dos empresas, entre ellas <strong>Apple</strong>, las cuales negocian el valor de la compra. Aún no se llegó a un acuerdo pero parece que la cifra estaría alrededor de los 150 millones de dólares, es decir, unos 114 millones de euros. La transacción por la <strong>compañía de videojuegos de Internet chino</strong> estaría cerrada antes de septiembre, pero por lo que se sabe, aún continúan las negociaciones.</p>
<p>De este modo, <strong>Apple</strong> podría abrir su<strong> Game Center</strong>, y conseguir la atención de millones de personas, en especial en China, donde se encuentran 420 millones de internautas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/apple-piensa-comprar-una-compania-de-videojuegos-de-internet-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móviles con Android superan en ventas al iPhone en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/08/moviles-con-android-superan-en-ventas-al-iphone-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/08/moviles-con-android-superan-en-ventas-al-iphone-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google supera en ventas a Apple]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de la nueva oleada que generó el iPhone 4, Apple no pudo superar en ventas a los móviles con Android en los Estados Unidos. Las empresas que eligieron a la creación de Google como sistema operativo, HTC y Motorola entre ellas, han sabido manejar la situación en los mercados y pudieron vender más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-975" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/08/apple-vs-android.png" alt="apple-vs-android" width="387" height="223" /></p>
<p>Más allá de la nueva oleada que generó el <strong>iPhone 4, Appl</strong>e no pudo superar en ventas a los móviles con<strong> Android</strong> en los <strong>Estados Unidos</strong>. Las empresas que eligieron a la creación de<strong> Google</strong> como sistema operativo, HTC y Motorola entre ellas, han sabido manejar la situación en los mercados y pudieron vender más de lo esperado</p>
<p><strong>Apple</strong>, por su lado, ha captado la atención del 23% de los ciudadanos de<strong> Estados Unidos</strong> con su <strong>iPhone</strong>, mientras que los móviles con Android han convencido al 27% de los compradores de celulares. Si volvemos un tiempo atrás, podemos observar que el trimestre anterior, <strong>Apple</strong> había superado en un 10% en ventas de móviles a los terminales con <strong>Android</strong>, sin embargo, hoy en día todo cambió.</p>
<p>En cuanto al que más vendió, BlackBerry, podemos decir que alcanzó el 33% de las ventas de dispositivos, seguido de <strong>Android, iPhone</strong>, Microsoft Mobile Media, Linux, Symbian y Palm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/08/moviles-con-android-superan-en-ventas-al-iphone-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple alerta sobre el monopolio de Google</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/07/apple-alerta-sobre-el-monopolio-de-google/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/07/apple-alerta-sobre-el-monopolio-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo Android]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[La empresa creadora de productos tecnológicos de alta categoría, iPad e iPhone 4 entre ellos, conocida como Apple, ha anunciado por parte de su fundador Steve Wozniak que Google está realizando tareas monopolistas que tienden a unificar el uso de Internet. También aseguró que, la compañía que brinda el servicio como buscador de palabras en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-957" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/07/fundador_Apple_alerta_practicas_monopolisticas_Google-300x141.jpg" alt="Apple alerta sobre el monopolio de Google" width="300" height="141" /></p>
<p>La empresa creadora de productos tecnológicos de alta categoría, iPad e iPhone 4 entre ellos, conocida como <strong>Apple</strong>, ha anunciado por parte de su fundador S<em>teve Wozniak</em> que<strong> Google</strong> está realizando <strong>tareas monopolistas</strong> que tienden a unificar el uso de Internet.</p>
<p>También aseguró que, la compañía que brinda el servicio como buscador de palabras en Internet, no puede transformarse en un Microsoft del que hemos visto, el cual regalaba sus productos para atraer mayores clientes. Así mismo, <em>Steve Wozniak</em>, fundador de <strong>Apple</strong> junto a <em>Steve Jobs </em>y<em> Ronald  Wayne</em>, se atajó a decir que su empresa tiene un potencial importante pero no afirmó que es un <strong>monopolio</strong> seguro.</p>
<p>Por otro lado, podemos observar la dura batalla que existe entre <strong>Google y Apple</strong>, debido a que la primera presentó su sistema operativo para smatphones llamado Android, el cual contrarresta al que posee el iPhone, el cual es propio de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/07/apple-alerta-sobre-el-monopolio-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple supera las crisis</title>
		<link>http://www.puntotic.com/2010/07/apple-supera-las-crisis/</link>
		<comments>http://www.puntotic.com/2010/07/apple-supera-las-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple supera las crisis]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntotic.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Apple se presenta en esta etapa como una empresa que supera las crisis con una facilidad extrema. Con la salida del iPad y del iPhone 4 ha demostrado que las crisis no son su problema y que puede competir tranquilamente con empresas líderes en el mercado de móviles, como son Nokia y Samsung. Las estadísticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-933 aligncenter" src="http://www.puntotic.com/wp-content/uploads/2010/07/992_apple_earn_184x138.jpg" alt="Apple" width="184" height="138" /></p>
<p><strong>Apple</strong> se presenta en esta etapa como una empresa que <strong>supera las crisis</strong> con una facilidad extrema. Con la salida del iPad y del iPhone 4 ha demostrado que las crisis no son su problema y que puede competir tranquilamente con empresas líderes en el mercado de móviles, como son <strong>Nokia y Samsung.</strong></p>
<p>Las estadísticas remarcan a <strong>Apple</strong> como una compañía que crece a pasos agigantados, ya que desde el trimestre del año pasado al trimestre de este mismo año creció un 61%, es decir, sumó 15.700 millones de dólares a sus ingresos, marcando un record de venta en toda la historia de <strong>Apple</strong>. Además, sus beneficios en cuanto a las acciones de la empresa fueron insuperables, obteniendo un crecimiento del 78%, que en dinero se reflejaría en 3.250 millones de dólares.</p>
<p>Igualmente, a pesar de que <strong>Apple supere las crisis</strong>, obtuvo algunos problemas en cuanto al funcionamiento de los aparatos, algo que realmente les molesto a los clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntotic.com/2010/07/apple-supera-las-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

